Tempos de Leandro C. - Bmw M3 - #19 no Oktane Trackday 2009.1
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:48.765 | 100.521 | 00:04.988 | - |
| 002 | 05:57.562 | 30.577 | 04:13.785 | +04:08.797 |
| 003 | 01:46.490 | 102.669 | 00:02.713 | -04:11.072 |
| 004 | 01:46.555 | 102.606 | 00:02.778 | +00:00.065 |
| 005 | 01:45.516 | 103.617 | 00:01.739 | -00:01.039 |
| 006 | 01:45.443 | 103.688 | 00:01.666 | -00:00.073 |
| 007 | 01:45.458 | 103.674 | 00:01.681 | +00:00.015 |
| 008 | 01:44.905 | 104.220 | 00:01.128 | -00:00.553 |
| 009 | 01:44.674 | 104.450 | 00:00.897 | -00:00.231 |
| 010 | 01:45.065 | 104.061 | 00:01.288 | +00:00.391 |
| 011 | 01:45.319 | 103.810 | 00:01.542 | +00:00.254 |
| 012 | 01:45.442 | 103.689 | 00:01.665 | +00:00.123 |
| 013 | 01:44.779 | 104.345 | 00:01.002 | -00:00.663 |
| 014 | 01:45.803 | 103.335 | 00:02.026 | +00:01.024 |
| 015 | 42:46.541 | 4.260 | 41:02.764 | +41:00.738 |
| 016 | 01:44.422 | 104.702 | 00:00.645 | -41:02.119 |
| 017 | 01:44.348 | 104.776 | 00:00.571 | -00:00.074 |
| 018 | 01:43.777 | 105.353 | - | -00:00.571 |
| 019 | 01:44.665 | 104.459 | 00:00.888 | +00:00.888 |
| 020 | 01:46.513 | 102.647 | 00:02.736 | +00:01.848 |
| 021 | 01:44.457 | 104.667 | 00:00.680 | -00:02.056 |
| 022 | 01:47.907 | 101.321 | 00:04.130 | +00:03.450 |
| 023 | 01:43.931 | 105.197 | 00:00.154 | -00:03.976 |
| 024 | 01:44.993 | 104.133 | 00:01.216 | +00:01.062 |
| 025 | 01:44.202 | 104.923 | 00:00.425 | -00:00.791 |
| 026 | 01:44.009 | 105.118 | 00:00.232 | -00:00.193 |
| 027 | 01:44.673 | 104.451 | 00:00.896 | +00:00.664 |
| 028 | 01:46.182 | 102.967 | 00:02.405 | +00:01.509 |
| 029 | 01:48.076 | 101.162 | 00:04.299 | +00:01.894 |
| 030 | 01:48.279 | 100.972 | 00:04.502 | +00:00.203 |
| 031 | 01:47.340 | 101.856 | 00:03.563 | -00:00.939 |
| 032 | 01:45.146 | 103.981 | 00:01.369 | -00:02.194 |
| 033 | 01:45.508 | 103.624 | 00:01.731 | +00:00.362 |
| 034 | 01:44.255 | 104.870 | 00:00.478 | -00:01.253 |
| 035 | 42:15.186 | 4.313 | 40:31.409 | +40:30.931 |
| 036 | 01:45.225 | 103.903 | 00:01.448 | -40:29.961 |
| 037 | 18:55.663 | 9.627 | 17:11.886 | +17:10.438 |
| 038 | 01:47.151 | 102.035 | 00:03.374 | -17:08.512 |
| 039 | 01:44.503 | 104.621 | 00:00.726 | -00:02.648 |
| 040 | 01:44.978 | 104.148 | 00:01.201 | +00:00.475 |
| 041 | 01:44.291 | 104.834 | 00:00.514 | -00:00.687 |
| 042 | 01:45.582 | 103.552 | 00:01.805 | +00:01.291 |
| 043 | 17:16.880 | 10.544 | 15:33.103 | +15:31.298 |
| 044 | 01:44.811 | 104.313 | 00:01.034 | -15:32.069 |
| 045 | 01:44.442 | 104.682 | 00:00.665 | -00:00.369 |
| 046 | 01:46.417 | 102.739 | 00:02.640 | +00:01.975 |
| 047 | 01:44.843 | 104.282 | 00:01.066 | -00:01.574 |
| 048 | 01:45.868 | 103.272 | 00:02.091 | +00:01.025 |
| 049 | 01:45.128 | 103.999 | 00:01.351 | -00:00.740 |
| 050 | 01:00:11.986 | 3.027 | 58:28.209 | +58:26.858 |
| 051 | 01:45.889 | 103.252 | 00:02.112 | -58:26.097 |
| 052 | 01:45.869 | 103.271 | 00:02.092 | -00:00.020 |











