Tempos de Joao R. - Peugeot 306 - #34 no Oktane Trackday 01/12/2007
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:50.795 | 98.680 | 00:02.937 | - |
| 002 | 01:50.429 | 99.007 | 00:02.571 | -00:00.366 |
| 003 | 01:55.934 | 94.305 | 00:08.076 | +00:05.505 |
| 004 | 01:50.600 | 98.854 | 00:02.742 | -00:05.334 |
| 005 | 01:50.870 | 98.613 | 00:03.012 | +00:00.270 |
| 006 | 01:54.694 | 95.325 | 00:06.836 | +00:03.824 |
| 007 | 01:47.858 | 101.367 | - | -00:06.836 |
| 008 | 01:49.167 | 100.151 | 00:01.309 | +00:01.309 |
| 009 | 01:49.263 | 100.063 | 00:01.405 | +00:00.096 |
| 010 | 27:29.176 | 6.629 | 25:41.318 | +25:39.913 |
| 011 | 01:55.257 | 94.859 | 00:07.399 | -25:33.919 |
| 012 | 01:52.319 | 97.341 | 00:04.461 | -00:02.938 |
| 013 | 01:54.291 | 95.661 | 00:06.433 | +00:01.972 |
| 014 | 01:53.907 | 95.984 | 00:06.049 | -00:00.384 |
| 015 | 01:54.319 | 95.638 | 00:06.461 | +00:00.412 |
| 016 | 07:46.976 | 23.413 | 05:59.118 | +05:52.657 |
| 017 | 01:54.287 | 95.664 | 00:06.429 | -05:52.689 |
| 018 | 02:00.963 | 90.385 | 00:13.105 | +00:06.676 |
| 019 | 01:51.176 | 98.341 | 00:03.318 | -00:09.787 |
| 020 | 01:50.511 | 98.933 | 00:02.653 | -00:00.665 |
| 021 | 01:58.785 | 92.042 | 00:10.927 | +00:08.274 |
| 022 | 01:49.182 | 100.137 | 00:01.324 | -00:09.603 |
| 023 | 01:50.682 | 98.780 | 00:02.824 | +00:01.500 |
| 024 | 01:55.515 | 94.647 | 00:07.657 | +00:04.833 |
| 025 | 01:54.258 | 95.689 | 00:06.400 | -00:01.257 |
| 026 | 01:52.997 | 96.757 | 00:05.139 | -00:01.261 |
| 027 | 01:54.378 | 95.588 | 00:06.520 | +00:01.381 |
| 028 | 01:53.662 | 96.190 | 00:05.804 | -00:00.716 |
| 029 | 01:52.797 | 96.928 | 00:04.939 | -00:00.865 |
| 030 | 01:54.476 | 95.506 | 00:06.618 | +00:01.679 |
| 031 | 01:51.517 | 98.041 | 00:03.659 | -00:02.959 |
| 032 | 01:51.999 | 97.619 | 00:04.141 | +00:00.482 |
| 033 | 01:51.563 | 98.000 | 00:03.705 | -00:00.436 |
| 034 | 01:50.863 | 98.619 | 00:03.005 | -00:00.700 |
| 035 | 01:51.913 | 97.694 | 00:04.055 | +00:01.050 |
| 036 | 01:49.504 | 99.843 | 00:01.646 | -00:02.409 |
| 037 | 56:31.800 | 3.223 | 54:43.942 | +54:42.296 |
| 038 | 01:53.092 | 96.675 | 00:05.234 | -54:38.708 |
| 039 | 01:51.935 | 97.675 | 00:04.077 | -00:01.157 |











