Tempos de Rodrigo L. - Audi A3 - #48 no Oktane Trackday 2008.5
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:46.107 | 103.039 | 00:09.683 | - |
| 002 | 01:39.484 | 109.899 | 00:03.060 | -00:06.623 |
| 003 | 01:40.443 | 108.850 | 00:04.019 | +00:00.959 |
| 004 | 01:37.841 | 111.745 | 00:01.417 | -00:02.602 |
| 005 | 01:38.218 | 111.316 | 00:01.794 | +00:00.377 |
| 006 | 01:37.810 | 111.780 | 00:01.386 | -00:00.408 |
| 007 | 01:37.904 | 111.673 | 00:01.480 | +00:00.094 |
| 008 | 01:37.402 | 112.248 | 00:00.978 | -00:00.502 |
| 009 | 01:37.270 | 112.401 | 00:00.846 | -00:00.132 |
| 010 | 01:38.493 | 111.005 | 00:02.069 | +00:01.223 |
| 011 | 01:47.218 | 101.972 | 00:10.794 | +00:08.725 |
| 012 | 01:52.067 | 97.559 | 00:15.643 | +00:04.849 |
| 013 | 01:38.698 | 110.774 | 00:02.274 | -00:13.369 |
| 014 | 01:38.401 | 111.109 | 00:01.977 | -00:00.297 |
| 015 | 01:38.168 | 111.372 | 00:01.744 | -00:00.233 |
| 016 | 23:34.860 | 7.727 | 21:58.436 | +21:56.692 |
| 017 | 01:37.598 | 112.023 | 00:01.174 | -21:57.262 |
| 018 | 01:37.695 | 111.912 | 00:01.271 | +00:00.097 |
| 019 | 01:42.048 | 107.138 | 00:05.624 | +00:04.353 |
| 020 | 01:41.666 | 107.540 | 00:05.242 | -00:00.382 |
| 021 | 01:38.167 | 111.373 | 00:01.743 | -00:03.499 |
| 022 | 01:37.617 | 112.001 | 00:01.193 | -00:00.550 |
| 023 | 01:39.557 | 109.818 | 00:03.133 | +00:01.940 |
| 024 | 01:38.688 | 110.786 | 00:02.264 | -00:00.869 |
| 025 | 01:39.562 | 109.813 | 00:03.138 | +00:00.874 |
| 026 | 01:38.342 | 111.175 | 00:01.918 | -00:01.220 |
| 027 | 01:38.760 | 110.705 | 00:02.336 | +00:00.418 |
| 028 | 01:38.774 | 110.689 | 00:02.350 | +00:00.014 |
| 029 | 39:35.945 | 4.602 | 37:59.521 | +37:57.171 |
| 030 | 01:36.601 | 113.179 | 00:00.177 | -37:59.344 |
| 031 | 01:37.758 | 111.839 | 00:01.334 | +00:01.157 |
| 032 | 01:37.093 | 112.605 | 00:00.669 | -00:00.665 |
| 033 | 01:36.424 | 113.387 | - | -00:00.669 |
| 034 | 01:37.122 | 112.572 | 00:00.698 | +00:00.698 |
| 035 | 47:06.017 | 3.869 | 45:29.593 | +45:28.895 |
| 036 | 01:38.106 | 111.443 | 00:01.682 | -45:27.911 |
| 037 | 01:37.473 | 112.166 | 00:01.049 | -00:00.633 |
| 038 | 01:37.090 | 112.609 | 00:00.666 | -00:00.383 |
| 039 | 08:40.553 | 21.003 | 07:04.129 | +07:03.463 |
| 040 | 01:54.556 | 95.440 | 00:18.132 | -06:45.997 |
| 041 | 01:38.350 | 111.166 | 00:01.926 | -00:16.206 |
| 042 | 01:39.021 | 110.413 | 00:02.597 | +00:00.671 |
| 043 | 01:38.452 | 111.051 | 00:02.028 | -00:00.569 |
| 044 | 01:39.443 | 109.944 | 00:03.019 | +00:00.991 |
| 045 | 01:43.043 | 106.103 | 00:06.619 | +00:03.600 |
| 046 | 01:38.627 | 110.854 | 00:02.203 | -00:04.416 |
| 047 | 01:58.517 | 92.250 | 00:22.093 | +00:19.890 |
| 048 | 01:39.406 | 109.985 | 00:02.982 | -00:19.111 |
| 049 | 01:38.987 | 110.451 | 00:02.563 | -00:00.419 |
| 050 | 01:40.739 | 108.530 | 00:04.315 | +00:01.752 |
| 051 | 01:39.965 | 109.370 | 00:03.541 | -00:00.774 |
| 052 | 01:38.702 | 110.770 | 00:02.278 | -00:01.263 |
| 053 | 13:42.146 | 13.298 | 12:05.722 | +12:03.444 |
| 054 | 01:39.250 | 110.158 | 00:02.826 | -12:02.896 |
| 055 | 01:39.035 | 110.397 | 00:02.611 | -00:00.215 |
| 056 | 01:43.035 | 106.112 | 00:06.611 | +00:04.000 |
| 057 | 01:39.382 | 110.012 | 00:02.958 | -00:03.653 |
| 058 | 01:42.101 | 107.082 | 00:05.677 | +00:02.719 |











