Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Mark M. - Audi S4 - #38 no Oktane Trackday 2008.5


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:48.219 101.028 00:09.836 -
002 01:50.772 98.700 00:12.389 +00:02.553
003 01:51.066 98.439 00:12.683 +00:00.294
004 01:49.430 99.910 00:11.047 -00:01.636
005 01:49.927 99.459 00:11.544 +00:00.497
006 48:51.010 3.730 47:12.627 +47:01.083
007 01:41.070 108.175 00:02.687 -47:09.940
008 01:42.768 106.387 00:04.385 +00:01.698
009 01:40.417 108.878 00:02.034 -00:02.351
010 01:41.712 107.492 00:03.329 +00:01.295
011 01:40.121 109.200 00:01.738 -00:01.591
012 01:42.355 106.816 00:03.972 +00:02.234
013 01:55.290 94.832 00:16.907 +00:12.935
014 35:41.357 5.106 34:02.974 +33:46.067
015 01:40.042 109.286 00:01.659 -34:01.315
016 01:39.436 109.952 00:01.053 -00:00.606
017 01:42.631 106.529 00:04.248 +00:03.195
018 01:44.183 104.942 00:05.800 +00:01.552
019 01:51.895 97.709 00:13.512 +00:07.712
020 01:44.661 104.463 00:06.278 -00:07.234
021 30:18.344 6.013 28:39.961 +28:33.683
022 01:45.366 103.764 00:06.983 -28:32.978
023 01:38.383 111.129 - -00:06.983
024 23:29.359 7.758 21:50.976 +21:50.976
025 01:45.557 103.576 00:07.174 -21:43.802
026 01:40.094 109.229 00:01.711 -00:05.463
027 01:44.006 105.121 00:05.623 +00:03.912
028 01:40.876 108.383 00:02.493 -00:03.130
029 06:18.731 28.868 04:40.348 +04:37.855
030 01:43.591 105.542 00:05.208 -04:35.140
031 01:47.331 101.864 00:08.948 +00:03.740
032 01:44.855 104.270 00:06.472 -00:02.476
033 02:08.930 84.800 00:30.547 +00:24.075
034 02:06.812 86.216 00:28.429 -00:02.118
035 01:40.316 108.988 00:01.933 -00:26.496
036 01:53.902 95.988 00:15.519 +00:13.586
037 02:16.463 80.118 00:38.080 +00:22.561
038 08:39.064 21.063 07:00.681 +06:22.601
039 01:39.194 110.220 00:00.811 -06:59.870
040 01:49.915 99.470 00:11.532 +00:10.721
041 01:42.996 106.152 00:04.613 -00:06.919
042 01:39.738 109.619 00:01.355 -00:03.258
043 02:11.459 83.168 00:33.076 +00:31.721
044 02:07.770 85.569 00:29.387 -00:03.689
045 01:42.582 106.580 00:04.199 -00:25.188






Valid XHTML 1.0 Transitional