Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Sergio M. - Gm Vectra - #41 no Oktane Trackday 2008.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:46.113 103.034 00:05.039 -
002 01:41.074 108.170 - -00:05.039
003 09:18.527 19.575 07:37.453 +07:37.453
004 01:53.335 96.468 00:12.261 -07:25.192
005 01:51.149 98.365 00:10.075 -00:02.186
006 01:53.595 96.247 00:12.521 +00:02.446
007 01:44.722 104.402 00:03.648 -00:08.873
008 02:13.918 81.641 00:32.844 +00:29.196
009 01:43.974 105.153 00:02.900 -00:29.944
010 01:46.869 102.305 00:05.795 +00:02.895
011 01:47.278 101.915 00:06.204 +00:00.409
012 02:01.003 90.355 00:19.929 +00:13.725
013 11:27.280 15.908 09:46.206 +09:26.277
014 01:47.680 101.534 00:06.606 -09:39.600
015 01:45.913 103.228 00:04.839 -00:01.767
016 01:42.860 106.292 00:01.786 -00:03.053
017 01:46.999 102.180 00:05.925 +00:04.139
018 01:41.795 107.404 00:00.721 -00:05.204
019 01:52.498 97.186 00:11.424 +00:10.703
020 01:51.733 97.851 00:10.659 -00:00.765
021 01:45.765 103.373 00:04.691 -00:05.968
022 31:49.948 5.724 30:08.874 +30:04.183
023 01:51.967 97.647 00:10.893 -29:57.981
024 01:47.043 102.138 00:05.969 -00:04.924
025 01:45.759 103.378 00:04.685 -00:01.284
026 01:47.509 101.696 00:06.435 +00:01.750
027 01:49.744 99.625 00:08.670 +00:02.235
028 01:47.111 102.074 00:06.037 -00:02.633
029 01:52.583 97.112 00:11.509 +00:05.472
030 11:57.636 15.235 10:16.562 +10:05.053
031 01:45.754 103.383 00:04.680 -10:11.882
032 01:49.717 99.649 00:08.643 +00:03.963
033 11:43.753 15.536 10:02.679 +09:54.036
034 15:14.599 11.954 13:33.525 +03:30.846
035 01:53.285 96.511 00:12.211 -13:21.314
036 01:49.467 99.877 00:08.393 -00:03.818
037 01:47.568 101.640 00:06.494 -00:01.899
038 01:49.084 100.227 00:08.010 +00:01.516
039 01:47.296 101.898 00:06.222 -00:01.788
040 01:49.048 100.260 00:07.974 +00:01.752






Valid XHTML 1.0 Transitional