Tempos de Bruno P. - Ford Fiesta - #04 no Oktane Trackday 2008.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:53.880 | 96.006 | 00:10.051 | - |
| 002 | 01:51.691 | 97.888 | 00:07.862 | -00:02.189 |
| 003 | 01:54.789 | 95.246 | 00:10.960 | +00:03.098 |
| 004 | 01:55.068 | 95.015 | 00:11.239 | +00:00.279 |
| 005 | 01:50.906 | 98.581 | 00:07.077 | -00:04.162 |
| 006 | 01:51.453 | 98.097 | 00:07.624 | +00:00.547 |
| 007 | 01:51.504 | 98.052 | 00:07.675 | +00:00.051 |
| 008 | 01:49.834 | 99.543 | 00:06.005 | -00:01.670 |
| 009 | 01:48.726 | 100.557 | 00:04.897 | -00:01.108 |
| 010 | 13:33.934 | 13.433 | 11:50.105 | +11:45.208 |
| 011 | 01:47.337 | 101.859 | 00:03.508 | -11:46.597 |
| 012 | 01:47.072 | 102.111 | 00:03.243 | -00:00.265 |
| 013 | 15:50.647 | 11.501 | 14:06.818 | +14:03.575 |
| 014 | 01:45.500 | 103.632 | 00:01.671 | -14:05.147 |
| 015 | 01:44.952 | 104.173 | 00:01.123 | -00:00.548 |
| 016 | 01:47.394 | 101.805 | 00:03.565 | +00:02.442 |
| 017 | 01:46.634 | 102.530 | 00:02.805 | -00:00.760 |
| 018 | 01:47.511 | 101.694 | 00:03.682 | +00:00.877 |
| 019 | 43:37.016 | 4.178 | 41:53.187 | +41:49.505 |
| 020 | 01:46.809 | 102.362 | 00:02.980 | -41:50.207 |
| 021 | 01:46.477 | 102.681 | 00:02.648 | -00:00.332 |
| 022 | 01:46.625 | 102.539 | 00:02.796 | +00:00.148 |
| 023 | 01:50.713 | 98.753 | 00:06.884 | +00:04.088 |
| 024 | 01:45.869 | 103.271 | 00:02.040 | -00:04.844 |
| 025 | 01:47.231 | 101.959 | 00:03.402 | +00:01.362 |
| 026 | 01:46.163 | 102.985 | 00:02.334 | -00:01.068 |
| 027 | 01:45.048 | 104.078 | 00:01.219 | -00:01.115 |
| 028 | 01:45.413 | 103.718 | 00:01.584 | +00:00.365 |
| 029 | 01:45.088 | 104.039 | 00:01.259 | -00:00.325 |
| 030 | 01:44.867 | 104.258 | 00:01.038 | -00:00.221 |
| 031 | 25:14.935 | 7.217 | 23:31.106 | +23:30.068 |
| 032 | 01:44.529 | 104.595 | 00:00.700 | -23:30.406 |
| 033 | 01:44.854 | 104.271 | 00:01.025 | +00:00.325 |
| 034 | 01:43.829 | 105.300 | - | -00:01.025 |
| 035 | 01:45.001 | 104.125 | 00:01.172 | +00:01.172 |
| 036 | 01:45.639 | 103.496 | 00:01.810 | +00:00.638 |
| 037 | 01:44.335 | 104.789 | 00:00.506 | -00:01.304 |
| 038 | 01:45.215 | 103.913 | 00:01.386 | +00:00.880 |
| 039 | 01:44.643 | 104.481 | 00:00.814 | -00:00.572 |
| 040 | 01:45.801 | 103.337 | 00:01.972 | +00:01.158 |
| 041 | 01:46.193 | 102.956 | 00:02.364 | +00:00.392 |











