Tempos de Patrick C. - Ford Focus - #35 no Oktane Trackday 2008.2
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:41.747 | 107.455 | 00:06.246 | - |
| 002 | 01:41.476 | 107.742 | 00:05.975 | -00:00.271 |
| 003 | 01:42.615 | 106.546 | 00:07.114 | +00:01.139 |
| 004 | 15:59.564 | 11.394 | 14:24.063 | +14:16.949 |
| 005 | 01:35.501 | 114.483 | - | -14:24.063 |
| 006 | 01:37.695 | 111.912 | 00:02.194 | +00:02.194 |
| 007 | 01:36.647 | 113.125 | 00:01.146 | -00:01.048 |
| 008 | 01:37.034 | 112.674 | 00:01.533 | +00:00.387 |
| 009 | 01:36.304 | 113.528 | 00:00.803 | -00:00.730 |
| 010 | 01:40.630 | 108.648 | 00:05.129 | +00:04.326 |
| 011 | 01:38.401 | 111.109 | 00:02.900 | -00:02.229 |
| 012 | 01:39.083 | 110.344 | 00:03.582 | +00:00.682 |
| 013 | 02:08.076 | 85.365 | 00:32.575 | +00:28.993 |
| 014 | 01:39.945 | 109.392 | 00:04.444 | -00:28.131 |
| 015 | 01:37.543 | 112.086 | 00:02.042 | -00:02.402 |
| 016 | 09:34.451 | 19.032 | 07:58.950 | +07:56.908 |
| 017 | 01:36.515 | 113.280 | 00:01.014 | -07:57.936 |
| 018 | 01:37.137 | 112.554 | 00:01.636 | +00:00.622 |
| 019 | 01:39.329 | 110.071 | 00:03.828 | +00:02.192 |
| 020 | 01:37.631 | 111.985 | 00:02.130 | -00:01.698 |
| 021 | 01:38.257 | 111.271 | 00:02.756 | +00:00.626 |
| 022 | 02:02.556 | 89.210 | 00:27.055 | +00:24.299 |
| 023 | 01:36.638 | 113.136 | 00:01.137 | -00:25.918 |
| 024 | 01:39.056 | 110.374 | 00:03.555 | +00:02.418 |
| 025 | 01:39.086 | 110.341 | 00:03.585 | +00:00.030 |
| 026 | 01:37.982 | 111.584 | 00:02.481 | -00:01.104 |
| 027 | 01:38.680 | 110.794 | 00:03.179 | +00:00.698 |
| 028 | 01:38.283 | 111.242 | 00:02.782 | -00:00.397 |
| 029 | 57:21.072 | 3.177 | 55:45.571 | +55:42.789 |
| 030 | 08:05.867 | 22.502 | 06:30.366 | -49:15.205 |
| 031 | 01:39.377 | 110.017 | 00:03.876 | -06:26.490 |
| 032 | 01:38.865 | 110.587 | 00:03.364 | -00:00.512 |
| 033 | 01:39.296 | 110.107 | 00:03.795 | +00:00.431 |
| 034 | 01:38.519 | 110.976 | 00:03.018 | -00:00.777 |
| 035 | 01:38.613 | 110.870 | 00:03.112 | +00:00.094 |
| 036 | 01:41.521 | 107.694 | 00:06.020 | +00:02.908 |
| 037 | 01:37.964 | 111.604 | 00:02.463 | -00:03.557 |
| 038 | 01:37.542 | 112.087 | 00:02.041 | -00:00.422 |
| 039 | 07:58.088 | 22.869 | 06:22.587 | +06:20.546 |
| 040 | 01:36.556 | 113.232 | 00:01.055 | -06:21.532 |
| 041 | 01:36.312 | 113.519 | 00:00.811 | -00:00.244 |
| 042 | 01:36.743 | 113.013 | 00:01.242 | +00:00.431 |
| 043 | 01:36.695 | 113.069 | 00:01.194 | -00:00.048 |
| 044 | 01:37.651 | 111.962 | 00:02.150 | +00:00.956 |
| 045 | 01:38.326 | 111.193 | 00:02.825 | +00:00.675 |
| 046 | 06:11.373 | 29.440 | 04:35.872 | +04:33.047 |
| 047 | 01:39.073 | 110.355 | 00:03.572 | -04:32.300 |
| 048 | 01:37.690 | 111.917 | 00:02.189 | -00:01.383 |
| 049 | 01:39.558 | 109.817 | 00:04.057 | +00:01.868 |
| 050 | 01:37.554 | 112.073 | 00:02.053 | -00:02.004 |
| 051 | 01:41.051 | 108.195 | 00:05.550 | +00:03.497 |











