Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Sergio M. - Gm Vectra - #38 no Oktane Trackday 2008.1


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:47.861 101.364 00:05.820 -
002 01:49.706 99.659 00:07.665 +00:01.845
003 01:44.335 104.789 00:02.294 -00:05.371
004 01:44.523 104.601 00:02.482 +00:00.188
005 01:49.949 99.439 00:07.908 +00:05.426
006 01:45.282 103.847 00:03.241 -00:04.667
007 16:55.900 10.762 15:13.859 +15:10.618
008 01:44.775 104.349 00:02.734 -15:11.125
009 01:42.773 106.382 00:00.732 -00:02.002
010 01:42.490 106.676 00:00.449 -00:00.283
011 01:43.631 105.501 00:01.590 +00:01.141
012 01:48.055 101.182 00:06.014 +00:04.424
013 11:47.090 15.462 10:05.049 +09:59.035
014 25:39.827 7.100 23:57.786 +13:52.737
015 01:49.190 100.130 00:07.149 -23:50.637
016 08:38.165 21.100 06:56.124 +06:48.975
017 11:28.492 15.880 09:46.451 +02:50.327
018 01:55.287 94.835 00:13.246 -09:33.205
019 01:42.362 106.809 00:00.321 -00:12.925
020 01:45.223 103.905 00:03.182 +00:02.861
021 01:48.175 101.070 00:06.134 +00:02.952
022 01:42.840 106.313 00:00.799 -00:05.335
023 01:45.215 103.913 00:03.174 +00:02.375
024 01:44.376 104.748 00:02.335 -00:00.839
025 01:43.026 106.121 00:00.985 -00:01.350
026 01:42.534 106.630 00:00.493 -00:00.492
027 01:43.565 105.568 00:01.524 +00:01.031
028 01:42.041 107.145 - -00:01.524
029 08:14.290 22.119 06:32.249 +06:32.249
030 01:44.876 104.249 00:02.835 -06:29.414
031 01:46.884 102.290 00:04.843 +00:02.008
032 01:43.675 105.456 00:01.634 -00:03.209
033 01:45.871 103.269 00:03.830 +00:02.196
034 01:43.676 105.455 00:01.635 -00:02.195
035 01:44.984 104.142 00:02.943 +00:01.308
036 01:43.057 106.089 00:01.016 -00:01.927
037 01:43.996 105.131 00:01.955 +00:00.939
038 01:46.948 102.229 00:04.907 +00:02.952
039 01:43.880 105.248 00:01.839 -00:03.068
040 01:43.611 105.522 00:01.570 -00:00.269






Valid XHTML 1.0 Transitional