Tempos de Rodrigo A. - Gm Vectra Gt - #36 no Oktane Trackday 2008.1
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:43.546 | 105.588 | 00:02.170 | - |
| 002 | 01:42.712 | 106.445 | 00:01.336 | -00:00.834 |
| 003 | 01:49.774 | 99.597 | 00:08.398 | +00:07.062 |
| 004 | 01:43.004 | 106.143 | 00:01.628 | -00:06.770 |
| 005 | 01:43.353 | 105.785 | 00:01.977 | +00:00.349 |
| 006 | 01:43.571 | 105.562 | 00:02.195 | +00:00.218 |
| 007 | 17:01.659 | 10.701 | 15:20.283 | +15:18.088 |
| 008 | 01:42.587 | 106.575 | 00:01.211 | -15:19.072 |
| 009 | 01:41.521 | 107.694 | 00:00.145 | -00:01.066 |
| 010 | 01:45.082 | 104.044 | 00:03.706 | +00:03.561 |
| 011 | 01:41.512 | 107.704 | 00:00.136 | -00:03.570 |
| 012 | 01:42.641 | 106.519 | 00:01.265 | +00:01.129 |
| 013 | 01:43.601 | 105.532 | 00:02.225 | +00:00.960 |
| 014 | 01:44.324 | 104.800 | 00:02.948 | +00:00.723 |
| 015 | 43:53.753 | 4.151 | 42:12.377 | +42:09.429 |
| 016 | 01:42.426 | 106.742 | 00:01.050 | -42:11.327 |
| 017 | 01:41.970 | 107.220 | 00:00.594 | -00:00.456 |
| 018 | 01:42.918 | 106.232 | 00:01.542 | +00:00.948 |
| 019 | 01:46.825 | 102.347 | 00:05.449 | +00:03.907 |
| 020 | 08:18.783 | 21.920 | 06:37.407 | +06:31.958 |
| 021 | 01:42.388 | 106.782 | 00:01.012 | -06:36.395 |
| 022 | 01:42.290 | 106.884 | 00:00.914 | -00:00.098 |
| 023 | 01:45.465 | 103.667 | 00:04.089 | +00:03.175 |
| 024 | 01:46.058 | 103.087 | 00:04.682 | +00:00.593 |
| 025 | 01:41.376 | 107.848 | - | -00:04.682 |
| 026 | 09:01.553 | 20.189 | 07:20.177 | +07:20.177 |
| 027 | 01:42.663 | 106.496 | 00:01.287 | -07:18.890 |
| 028 | 01:44.325 | 104.799 | 00:02.949 | +00:01.662 |
| 029 | 01:44.206 | 104.919 | 00:02.830 | -00:00.119 |
| 030 | 01:49.464 | 99.879 | 00:08.088 | +00:05.258 |
| 031 | 22:08.232 | 8.231 | 20:26.856 | +20:18.768 |
| 032 | 01:43.486 | 105.649 | 00:02.110 | -20:24.746 |
| 033 | 01:42.489 | 106.677 | 00:01.113 | -00:00.997 |
| 034 | 01:41.657 | 107.550 | 00:00.281 | -00:00.832 |
| 035 | 01:42.057 | 107.128 | 00:00.681 | +00:00.400 |
| 036 | 01:41.884 | 107.310 | 00:00.508 | -00:00.173 |
| 037 | 01:43.756 | 105.374 | 00:02.380 | +00:01.872 |
| 038 | 01:41.952 | 107.239 | 00:00.576 | -00:01.804 |
| 039 | 01:41.509 | 107.707 | 00:00.133 | -00:00.443 |
| 040 | 01:43.112 | 106.032 | 00:01.736 | +00:01.603 |
| 041 | 04:41.440 | 38.847 | 03:00.064 | +02:58.328 |
| 042 | 01:43.871 | 105.257 | 00:02.495 | -02:57.569 |
| 043 | 01:42.040 | 107.146 | 00:00.664 | -00:01.831 |
| 044 | 01:43.309 | 105.830 | 00:01.933 | +00:01.269 |
| 045 | 01:42.381 | 106.789 | 00:01.005 | -00:00.928 |
| 046 | 01:45.487 | 103.645 | 00:04.111 | +00:03.106 |
| 047 | 01:43.279 | 105.861 | 00:01.903 | -00:02.208 |
| 048 | 01:44.654 | 104.470 | 00:03.278 | +00:01.375 |











