Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Robson M. - Ford Focus - #62 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 02:03.583 88.468 00:19.689 -  00:36.395  01:27.188  -
002 02:02.503 89.248 00:18.609 -00:01.080  00:37.182  01:25.321  -
003 02:13.380 81.970 00:29.486 +00:10.877  00:35.621  01:37.759  -
004 19:10.194 9.506 17:26.300 +16:56.814  17:22.516  01:47.678  -
005 02:19.879 78.162 00:35.985 -16:50.315  00:44.649  01:35.230  -
006 02:18.946 78.687 00:35.052 -00:00.933  00:39.853  01:39.093  -
007 04:22.024 41.726 02:38.130 +02:03.078  02:42.251  01:39.773  -
008 02:21.289 77.382 00:37.395 -02:00.735  00:42.359  01:38.930  -
009 02:26.714 74.520 00:42.820 +00:05.425  00:46.861  01:39.853  -
010 02:21.891 77.054 00:37.997 -00:04.823  00:42.490  01:39.401  -
011 02:27.373 74.187 00:43.479 +00:05.482  00:40.675  01:46.698  -
012 23:07.791 7.878 21:23.897 +20:40.418  21:25.614  01:42.177  -
013 02:16.070 80.350 00:32.176 -20:51.721  00:42.204  01:33.866  -
014 02:58.415 61.280 01:14.521 +00:42.345  00:39.467  02:18.948  -
015 06:34.697 27.700 04:50.803 +03:36.282  05:04.302  01:30.395  -
016 02:06.393 86.502 00:22.499 -04:28.304  00:37.721  01:28.672  -
017 02:08.127 85.331 00:24.233 +00:01.734  00:37.098  01:31.029  -
018 02:03.800 88.313 00:19.906 -00:04.327  00:36.706  01:27.094  -
019 02:04.167 88.052 00:20.273 +00:00.367  00:36.964  01:27.203  -
020 02:02.987 88.897 00:19.093 -00:01.180  00:36.956  01:26.031  -
021 02:06.040 86.744 00:22.146 +00:03.053  00:36.650  01:29.390  -
022 37:18.646 4.884 35:34.752 +35:12.606  -  01:23.455  -
023 02:01.626 89.892 00:17.732 -35:17.020  00:35.236  01:26.390  -
024 01:57.297 93.210 00:13.403 -00:04.329  00:35.720  01:21.577  -
025 01:56.104 94.167 00:12.210 -00:01.193  00:34.669  01:21.435  -
026 01:57.006 93.441 00:13.112 +00:00.902  00:35.703  01:21.303  -
027 01:59.310 91.637 00:15.416 +00:02.304  00:35.278  01:24.032  -
028 01:54.131 95.795 00:10.237 -00:05.179  00:34.156  01:19.975  -
029 01:53.147 96.628 00:09.253 -00:00.984  00:34.170  01:18.977  -
030 01:52.868 96.867 00:08.974 -00:00.279  00:34.292  01:18.576  -
031 01:52.141 97.495 00:08.247 -00:00.727  00:34.431  01:17.710  -
032 01:49.540 99.810 00:05.646 -00:02.601  00:33.298  01:16.242  -
033 02:11.048 83.429 00:27.154 +00:21.508  00:33.966  01:37.082  -
034 01:31:49.049 1.985 01:30:05.155 +01:29:38.001  01:30:31.451  01:17.598  -
035 01:47.875 101.351 00:03.981 -01:30:01.174  00:33.384  01:14.491  -
036 01:58.910 91.945 00:15.016 +00:11.035  00:33.115  01:25.795  -
037 08:11.204 22.258 06:27.310 +06:12.294  06:57.509  01:13.695  -
038 01:45.381 103.749 00:01.487 -06:25.823  00:31.815  01:13.566  -
039 01:44.406 104.718 00:00.512 -00:00.975  00:31.888  01:12.518  -
040 01:44.644 104.480 00:00.750 +00:00.238  00:32.473  01:12.171  -
041 01:43.894 105.234 - -00:00.750  00:32.056  01:11.838  -
042 01:44.341 104.783 00:00.447 +00:00.447  00:31.857  01:12.484  -
043 02:03.416 88.588 00:19.522 +00:19.075  00:31.649  01:31.767  -
044 02:19.360 78.453 00:35.466 +00:15.944  00:37.429  01:41.931  -
 Volta Ideal
# 01:43.487 105.648 00:00.407 --  00:31.649  01:11.838  -






Valid XHTML 1.0 Transitional