Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Janduhy F. - Gm Astra - #36 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 02:22.502 76.723 00:28.779 -  00:45.095  01:37.407  -
002 02:29.870 72.951 00:36.147 +00:07.368  00:48.714  01:41.156  -
003 03:54.591 46.605 02:00.868 +01:24.721  02:08.324  01:46.267  -
004 02:29.535 73.115 00:35.812 -01:25.056  00:43.590  01:45.945  -
005 02:25.229 75.282 00:31.506 -00:04.306  00:44.572  01:40.657  -
006 02:33.145 71.391 00:39.422 +00:07.916  00:41.895  01:51.250  -
007 03:57.527 46.029 02:03.804 +01:24.382  02:21.401  01:36.126  -
008 02:10.381 83.856 00:16.658 -01:47.146  00:38.420  01:31.961  -
009 02:12.615 82.443 00:18.892 +00:02.234  00:39.140  01:33.475  -
010 02:14.450 81.318 00:20.727 +00:01.835  00:38.503  01:35.947  -
011 02:12.560 82.477 00:18.837 -00:01.890  00:38.529  01:34.031  -
012 02:15.401 80.747 00:21.678 +00:02.841  00:39.624  01:35.777  -
013 02:12.576 82.467 00:18.853 -00:02.825  00:37.947  01:34.629  -
014 02:09.903 84.164 00:16.180 -00:02.673  00:37.608  01:32.295  -
015 02:11.340 83.243 00:17.617 +00:01.437  00:38.516  01:32.824  -
016 02:11.361 83.230 00:17.638 +00:00.021  00:38.076  01:33.285  -
017 02:11.525 83.126 00:17.802 +00:00.164  00:38.277  01:33.248  -
018 02:10.165 83.995 00:16.442 -00:01.360  00:37.048  01:33.117  -
019 02:21.812 77.096 00:28.089 +00:11.647  00:38.356  01:43.456  -
020 26:32.417 6.866 24:38.694 +24:10.605  25:00.975  01:31.442  -
021 02:12.870 82.285 00:19.147 -24:19.547  00:38.777  01:34.093  -
022 02:12.818 82.317 00:19.095 -00:00.052  00:39.063  01:33.755  -
023 02:13.312 82.012 00:19.589 +00:00.494  00:39.030  01:34.282  -
024 02:13.243 82.055 00:19.520 -00:00.069  00:39.396  01:33.847  -
025 02:11.887 82.898 00:18.164 -00:01.356  00:38.701  01:33.186  -
026 02:12.044 82.800 00:18.321 +00:00.157  00:38.049  01:33.995  -
027 02:14.129 81.513 00:20.406 +00:02.085  00:39.017  01:35.112  -
028 02:13.151 82.111 00:19.428 -00:00.978  00:38.750  01:34.401  -
029 02:10.999 83.460 00:17.276 -00:02.152  00:38.448  01:32.551  -
030 02:12.586 82.461 00:18.863 +00:01.587  00:39.355  01:33.231  -
031 02:12.121 82.751 00:18.398 -00:00.465  00:38.458  01:33.663  -
032 02:17.929 79.267 00:24.206 +00:05.808  00:38.815  01:39.114  -
033 23:16.557 7.829 21:22.834 +20:58.628  21:45.005  01:31.552  -
034 02:19.939 78.128 00:26.216 -20:56.618  00:38.447  01:41.492  -
035 04:13.578 43.116 02:19.855 +01:53.639  02:36.024  01:37.554  -
036 02:05.484 87.128 00:11.761 -02:08.094  00:36.544  01:28.940  -
037 02:07.798 85.551 00:14.075 +00:02.314  00:38.089  01:29.709  -
038 02:07.403 85.816 00:13.680 -00:00.395  00:37.039  01:30.364  -
039 02:06.921 86.142 00:13.198 -00:00.482  00:37.072  01:29.849  -
040 02:06.242 86.605 00:12.519 -00:00.679  00:37.459  01:28.783  -
041 02:04.482 87.830 00:10.759 -00:01.760  00:36.716  01:27.766  -
042 02:04.375 87.905 00:10.652 -00:00.107  00:36.371  01:28.004  -
043 02:07.705 85.613 00:13.982 +00:03.330  00:36.508  01:31.197  -
044 02:03.082 88.829 00:09.359 -00:04.623  00:35.994  01:27.088  -
045 02:16.010 80.385 00:22.287 +00:12.928  00:35.561  01:40.449  -
046 01:40:54.941 1.806 01:39:01.218 +01:38:38.931  01:39:15.929  01:39.012  -
047 01:57.501 93.048 00:03.778 -01:38:57.440  00:34.430  01:23.071  -
048 01:57.333 93.181 00:03.610 -00:00.168  00:34.909  01:22.424  -
049 01:57.148 93.328 00:03.425 -00:00.185  00:34.644  01:22.504  -
050 01:57.774 92.832 00:04.051 +00:00.626  00:34.108  01:23.666  -
051 01:55.241 94.872 00:01.518 -00:02.533  00:33.457  01:21.784  -
052 01:55.261 94.856 00:01.538 +00:00.020  00:34.914  01:20.347  -
053 01:58.743 92.074 00:05.020 +00:03.482  00:35.663  01:23.080  -
054 01:54.010 95.897 00:00.287 -00:04.733  00:34.592  01:19.418  -
055 01:55.795 94.419 00:02.072 +00:01.785  00:34.640  01:21.155  -
056 01:53.723 96.139 - -00:02.072  00:34.108  01:19.615  -
057 01:54.515 95.474 00:00.792 +00:00.792  00:33.679  01:20.836  -
058 01:59.171 91.744 00:05.448 +00:04.656  00:34.578  01:24.593  -
059 02:10.258 83.935 00:16.535 +00:11.087  00:34.661  01:35.597  -
 Volta Ideal
# 01:52.875 96.861 00:00.848 --  00:33.457  01:19.418  -






Valid XHTML 1.0 Transitional