Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Ivan S. - Vw Golf Gti - #35 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 02:01.221 90.192 00:20.569 -  00:35.345  01:25.876  -
002 02:01.332 90.110 00:20.680 +00:00.111  00:35.608  01:25.724  -
003 01:54.608 95.396 00:13.956 -00:06.724  00:33.168  01:21.440  -
004 01:56.537 93.817 00:15.885 +00:01.929  00:32.829  01:23.708  -
005 01:56.439 93.896 00:15.787 -00:00.098  00:32.364  01:24.075  -
006 01:55.027 95.049 00:14.375 -00:01.412  00:32.284  01:22.743  -
007 01:53.589 96.252 00:12.937 -00:01.438  00:32.495  01:21.094  -
008 01:56.177 94.108 00:15.525 +00:02.588  00:32.008  01:24.169  -
009 01:55.718 94.481 00:15.066 -00:00.459  00:33.238  01:22.480  -
010 02:16.266 80.234 00:35.614 +00:20.548  00:35.316  01:40.950  -
011 01:00:35.153 3.008 58:54.501 +58:18.887  59:10.014  01:25.139  -
012 01:53.592 96.250 00:12.940 -58:41.561  00:33.010  01:20.582  -
013 01:55.747 94.458 00:15.095 +00:02.155  00:33.340  01:22.407  -
014 01:53.009 96.746 00:12.357 -00:02.738  00:33.284  01:19.725  -
015 01:51.349 98.189 00:10.697 -00:01.660  00:32.838  01:18.511  -
016 01:49.669 99.693 00:09.017 -00:01.680  00:32.066  01:17.603  -
017 02:19.920 78.139 00:39.268 +00:30.251  00:31.716  01:48.204  -
018 01:43:23.808 1.762 01:41:43.156 +01:41:03.888  01:42:05.959  01:17.849  -
019 02:29.757 73.006 00:49.105 -01:40:54.051  00:37.287  01:52.470  -
020 09:58.492 18.268 08:17.840 +07:28.735  08:46.450  01:12.042  -
021 01:40.652 108.624 - -08:17.840  00:29.721  01:10.931  -
022 02:40.886 67.956 01:00.234 +01:00.234  00:46.454  01:54.432  -
023 24:56.836 7.304 23:16.184 +22:15.950  23:32.354  01:24.482  -
024 01:55.556 94.614 00:14.904 -23:01.280  00:33.137  01:22.419  -
025 02:11.075 83.412 00:30.423 +00:15.519  00:32.800  01:38.275  -
026 56:06.899 3.247 54:26.247 +53:55.824  54:43.028  01:23.871  -
027 01:55.526 94.638 00:14.874 -54:11.373  00:33.372  01:22.154  -
028 01:54.780 95.254 00:14.128 -00:00.746  00:32.951  01:21.829  -
029 01:53.864 96.020 00:13.212 -00:00.916  00:33.332  01:20.532  -
030 02:07.659 85.644 00:27.007 +00:13.795  00:32.847  01:34.812  -
031 02:38.174 69.121 00:57.522 +00:30.515  01:08.208  01:29.966  -
032 01:54.681 95.336 00:14.029 -00:43.493  00:32.893  01:21.788  -
033 01:53.087 96.680 00:12.435 -00:01.594  00:32.496  01:20.591  -
034 01:56.555 93.803 00:15.903 +00:03.468  00:32.635  01:23.920  -
035 01:52.708 97.005 00:12.056 -00:03.847  00:32.280  01:20.428  -
036 02:25.191 75.302 00:44.539 +00:32.483  00:36.358  01:48.833  -
037 13:39.174 13.347 11:58.522 +11:13.983  12:16.489  01:22.685  -
038 01:52.147 97.490 00:11.495 -11:47.027  00:32.286  01:19.861  -
039 02:40.189 68.252 00:59.537 +00:48.042  00:32.276  02:07.913  -
 Volta Ideal
# 01:40.652 108.624 - --  00:29.721  01:10.931  -






Valid XHTML 1.0 Transitional