Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Fernando P. - Mercedes Sl63 Amg - #24 no Oktane Trackday 2012.2


Peso do Veículo: 1920kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:53.107 96.662 00:18.325 -  00:32.298  01:20.809  -
002 01:53.350 96.455 00:18.568 +00:00.243  00:31.889  01:21.461  -
003 01:49.769 99.602 00:14.987 -00:03.581  00:31.086  01:18.683  -
004 01:52.079 97.549 00:17.297 +00:02.310  00:34.764  01:17.315  -
005 01:47.414 101.786 00:12.632 -00:04.665  00:30.818  01:16.596  -
006 01:48.878 100.417 00:14.096 +00:01.464  00:30.733  01:18.145  -
007 01:47.884 101.342 00:13.102 -00:00.994  00:31.402  01:16.482  -
008 02:11.730 82.997 00:36.948 +00:23.846  00:38.986  01:32.744  -
009 17:42.091 10.294 16:07.309 +15:30.361  16:25.727  01:16.364  -
010 01:48.415 100.846 00:13.633 -15:53.676  00:29.799  01:18.616  -
011 01:46.210 102.939 00:11.428 -00:02.205  00:30.445  01:15.765  -
012 01:45.186 103.942 00:10.404 -00:01.024  00:30.550  01:14.636  -
013 01:43.599 105.534 00:08.817 -00:01.587  00:29.901  01:13.698  -
014 01:42.809 106.345 00:08.027 -00:00.790  00:29.248  01:13.561  -
015 01:44.240 104.885 00:09.458 +00:01.431  00:29.321  01:14.919  -
016 01:44.796 104.328 00:10.014 +00:00.556  00:29.696  01:15.100  -
017 01:45.043 104.083 00:10.261 +00:00.247  00:30.634  01:14.409  -
018 01:45.517 103.616 00:10.735 +00:00.474  00:30.267  01:15.250  -
019 01:47.099 102.085 00:12.317 +00:01.582  00:30.894  01:16.205  -
020 01:58.279 92.436 00:23.497 +00:11.180  00:30.368  01:27.911  -
021 41:29.524 4.392 39:54.742 +39:31.245  40:13.194  01:16.330  -
022 01:48.005 101.229 00:13.223 -39:41.519  00:32.417  01:15.588  -
023 01:54.110 95.813 00:19.328 +00:06.105  00:38.441  01:15.669  -
024 01:44.848 104.277 00:10.066 -00:09.262  00:30.147  01:14.701  -
025 01:44.259 104.866 00:09.477 -00:00.589  00:29.523  01:14.736  -
026 01:42.700 106.458 00:07.918 -00:01.559  00:29.731  01:12.969  -
027 01:51.123 98.388 00:16.341 +00:08.423  00:30.240  01:20.883  -
028 01:48.052 101.185 00:13.270 -00:03.071  00:33.449  01:14.603  -
029 01:43.049 106.097 00:08.267 -00:05.003  00:29.601  01:13.448  -
030 01:41.532 107.682 00:06.750 -00:01.517  00:29.290  01:12.242  -
031 01:58.444 92.307 00:23.662 +00:16.912  00:29.529  01:28.915  -
032 47:02.456 3.874 45:27.674 +45:04.012  45:48.528  01:13.928  -
033 01:40.571 108.711 00:05.789 -45:21.885  00:30.090  01:10.481  -
034 01:38.505 110.991 00:03.723 -00:02.066  00:28.585  01:09.920  -
035 01:35.860 114.054 00:01.078 -00:02.645  00:27.867  01:07.993  -
036 01:36.292 113.542 00:01.510 +00:00.432  00:28.281  01:08.011  -
037 01:34.782 115.351 - -00:01.510  00:27.505  01:07.277  -
038 01:37.886 111.693 00:03.104 +00:03.104  00:27.820  01:10.066  -
039 01:58.412 92.332 00:23.630 +00:20.526  00:28.935  01:29.477  -
 Volta Ideal
# 01:34.782 115.351 - --  00:27.505  01:07.277  -






Valid XHTML 1.0 Transitional