Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Elias J. - Nissan Gtr - #17 no Oktane Trackday 2012.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:35.605 114.358 00:13.475 -  00:26.757  01:08.848  -
002 01:34.745 115.396 00:12.615 -00:00.860  00:26.194  01:08.551  -
003 01:48.275 100.976 00:26.145 +00:13.530  00:38.120  01:10.155  -
004 02:02.490 89.258 00:40.360 +00:14.215  00:26.560  01:35.930  -
005 47:18.205 3.852 45:56.075 +45:15.715  45:54.467  01:23.738  -
006 01:34.976 115.115 00:12.846 -45:43.229  00:26.136  01:08.840  -
007 01:34.503 115.692 00:12.373 -00:00.473  00:26.260  01:08.243  -
008 01:34.441 115.768 00:12.311 -00:00.062  00:26.238  01:08.203  -
009 02:19.797 78.208 00:57.667 +00:45.356  00:37.297  01:42.500  -
010 01:33.741 116.632 00:11.611 -00:46.056  00:25.973  01:07.768  -
011 02:06.827 86.206 00:44.697 +00:33.086  00:36.335  01:30.492  -
012 01:34:37.272 1.926 01:33:15.142 +01:32:30.445  01:33:26.420  01:10.852  -
013 01:23.120 131.535 00:00.990 -01:33:14.152  00:23.610  00:59.510  -
014 01:22.130 133.121 - -00:00.990  00:23.522  00:58.608  -
015 01:58.587 92.196 00:36.457 +00:36.457  00:30.786  01:27.801  -
016 02:52.725 63.298 01:30.595 +00:54.138  01:40.227  01:12.498  -
017 01:23.103 131.562 00:00.973 -01:29.622  00:23.959  00:59.144  -
018 02:06.673 86.310 00:44.543 +00:43.570  00:33.587  01:33.086  -
 Volta Ideal
# 01:22.130 133.121 - --  00:23.522  00:58.608  -






Valid XHTML 1.0 Transitional