Tempos de Andre G. - Audi A3 - #06 no Oktane Trackday 2012.2
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
T.S1 | T.S2 | T.S3 |
| 001 | 02:04.347 | 87.925 | 00:14.813 | - | 00:36.849 | 01:27.498 | - |
| 002 | 02:05.055 | 87.427 | 00:15.521 | +00:00.708 | 00:35.858 | 01:29.197 | - |
| 003 | 02:01.833 | 89.739 | 00:12.299 | -00:03.222 | 00:35.077 | 01:26.756 | - |
| 004 | 02:04.289 | 87.966 | 00:14.755 | +00:02.456 | 00:36.326 | 01:27.963 | - |
| 005 | 02:13.220 | 82.069 | 00:23.686 | +00:08.931 | 00:34.502 | 01:38.718 | - |
| 006 | 29:04.557 | 6.267 | 27:15.023 | +26:51.337 | 27:37.038 | 01:27.519 | - |
| 007 | 02:02.592 | 89.184 | 00:13.058 | -27:01.965 | 00:35.982 | 01:26.610 | - |
| 008 | 02:03.114 | 88.805 | 00:13.580 | +00:00.522 | 00:36.375 | 01:26.739 | - |
| 009 | 02:00.615 | 90.645 | 00:11.081 | -00:02.499 | 00:35.383 | 01:25.232 | - |
| 010 | 02:01.467 | 90.010 | 00:11.933 | +00:00.852 | 00:35.555 | 01:25.912 | - |
| 011 | 02:24.477 | 75.674 | 00:34.943 | +00:23.010 | 00:35.641 | 01:48.836 | - |
| 012 | 01:01:55.773 | 2.942 | 01:00:06.239 | +59:31.296 | 01:00:30.000 | 01:25.773 | - |
| 013 | 01:58.035 | 92.627 | 00:08.501 | -59:57.738 | 00:34.269 | 01:23.766 | - |
| 014 | 02:02.258 | 89.427 | 00:12.724 | +00:04.223 | 00:34.908 | 01:27.350 | - |
| 015 | 01:56.570 | 93.791 | 00:07.036 | -00:05.688 | 00:34.363 | 01:22.207 | - |
| 016 | 01:54.961 | 95.104 | 00:05.427 | -00:01.609 | 00:33.471 | 01:21.490 | - |
| 017 | 01:53.215 | 96.570 | 00:03.681 | -00:01.746 | 00:33.037 | 01:20.178 | - |
| 018 | 02:23.486 | 76.197 | 00:33.952 | +00:30.271 | 00:36.708 | 01:46.778 | - |
| 019 | 29:06.313 | 6.261 | 27:16.779 | +26:42.827 | 27:46.146 | 01:20.167 | - |
| 020 | 01:49.977 | 99.414 | 00:00.443 | -27:16.336 | 00:32.980 | 01:16.997 | - |
| 021 | 01:49.534 | 99.816 | - | -00:00.443 | 00:31.706 | 01:17.828 | - |
| 022 | 01:51.669 | 97.907 | 00:02.135 | +00:02.135 | 00:33.657 | 01:18.012 | - |
| 023 | 02:01.495 | 89.989 | 00:11.961 | +00:09.826 | 00:37.975 | 01:23.520 | - |
| 024 | 01:50.142 | 99.265 | 00:00.608 | -00:11.353 | 00:31.986 | 01:18.156 | - |
| 025 | 02:06.024 | 86.755 | 00:16.490 | +00:15.882 | 00:33.304 | 01:32.720 | - |
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:48.703 | 100.579 | 00:00.831 | -- | 00:31.706 | 01:16.997 | - |











