Tempos de Alexandre O. - Vw Gol - #03 no Oktane Trackday 2012.2
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
T.S1 | T.S2 | T.S3 |
| 001 | 02:14.968 | 81.006 | 00:14.586 | - | 00:36.544 | 01:38.424 | - |
| 002 | 02:08.402 | 85.148 | 00:08.020 | -00:06.566 | 00:37.644 | 01:30.758 | - |
| 003 | 02:24.014 | 75.918 | 00:23.632 | +00:15.612 | 00:37.909 | 01:46.105 | - |
| 004 | 39:09.342 | 4.654 | 37:08.960 | +36:45.328 | 37:41.197 | 01:28.145 | - |
| 005 | 02:22.108 | 76.936 | 00:21.726 | -36:47.234 | 00:34.979 | 01:47.129 | - |
| 006 | 04:53.332 | 37.272 | 02:52.950 | +02:31.224 | 03:24.368 | 01:28.964 | - |
| 007 | 02:04.891 | 87.542 | 00:04.509 | -02:48.441 | 00:33.613 | 01:31.278 | - |
| 008 | 02:14.813 | 81.099 | 00:14.431 | +00:09.922 | 00:33.867 | 01:40.946 | - |
| 009 | 02:07.255 | 85.916 | 00:06.873 | -00:07.558 | 00:34.474 | 01:32.781 | - |
| 010 | 02:08.935 | 84.796 | 00:08.553 | +00:01.680 | 00:37.376 | 01:31.559 | - |
| 011 | 02:41.775 | 67.583 | 00:41.393 | +00:32.840 | 00:34.486 | 02:07.289 | - |
| 012 | 02:07.037 | 86.063 | 00:06.655 | -00:34.738 | 00:34.001 | 01:33.036 | - |
| 013 | 02:09.890 | 84.173 | 00:09.508 | +00:02.853 | 00:35.510 | 01:34.380 | - |
| 014 | 02:06.177 | 86.650 | 00:05.795 | -00:03.713 | 00:34.518 | 01:31.659 | - |
| 015 | 02:05.836 | 86.885 | 00:05.454 | -00:00.341 | 00:34.005 | 01:31.831 | - |
| 016 | 02:03.858 | 88.272 | 00:03.476 | -00:01.978 | 00:34.113 | 01:29.745 | - |
| 017 | 02:03.333 | 88.648 | 00:02.951 | -00:00.525 | 00:34.176 | 01:29.157 | - |
| 018 | 02:00.611 | 90.648 | 00:00.229 | -00:02.722 | 00:32.755 | 01:27.856 | - |
| 019 | 02:00.382 | 90.821 | - | -00:00.229 | 00:32.911 | 01:27.471 | - |
| 020 | 02:09.552 | 84.392 | 00:09.170 | +00:09.170 | 00:35.515 | 01:34.037 | - |
| 021 | 02:00:02.326 | 1.518 | 01:58:01.944 | +01:57:52.774 | 01:58:37.302 | 01:25.024 | - |
| 022 | 02:02.633 | 89.154 | 00:02.251 | -01:57:59.693 | 00:34.670 | 01:27.963 | - |
| 023 | 02:02.531 | 89.228 | 00:02.149 | -00:00.102 | 00:33.554 | 01:28.977 | - |
| 024 | 02:11.745 | 82.988 | 00:11.363 | +00:09.214 | 00:35.574 | 01:36.171 | - |
| 025 | 14:42.341 | 12.391 | 12:41.959 | +12:30.596 | 13:16.685 | 01:25.656 | - |
| 026 | 02:07.011 | 86.081 | 00:06.629 | -12:35.330 | 00:33.642 | 01:33.369 | - |
| 027 | 02:02.741 | 89.075 | 00:02.359 | -00:04.270 | 00:34.530 | 01:28.211 | - |
| 028 | 02:00.412 | 90.798 | 00:00.030 | -00:02.329 | 00:34.270 | 01:26.142 | - |
| 029 | 02:02.517 | 89.238 | 00:02.135 | +00:02.105 | 00:33.108 | 01:29.409 | - |
| 030 | 40:34.104 | 4.492 | 38:33.722 | +38:31.587 | 38:53.962 | 01:40.142 | - |
| 031 | 02:15.391 | 80.753 | 00:15.009 | -38:18.713 | 00:38.364 | 01:37.027 | - |
| 032 | 02:12.495 | 82.518 | 00:12.113 | -00:02.896 | 00:35.757 | 01:36.738 | - |
| 033 | 02:13.842 | 81.687 | 00:13.460 | +00:01.347 | 00:36.684 | 01:37.158 | - |
| 034 | 02:16.957 | 79.829 | 00:16.575 | +00:03.115 | 00:36.307 | 01:40.650 | - |
| 035 | 03:01.583 | 60.210 | 01:01.201 | +00:44.626 | 01:18.603 | 01:42.980 | - |
| 036 | 08:30.516 | 21.416 | 06:30.134 | +05:28.933 | 06:57.692 | 01:32.824 | - |
| 037 | 02:08.277 | 85.231 | 00:07.895 | -06:22.239 | 00:34.237 | 01:34.040 | - |
| 038 | 02:07.585 | 85.693 | 00:07.203 | -00:00.692 | 00:34.360 | 01:33.225 | - |
| 039 | 02:05.327 | 87.237 | 00:04.945 | -00:02.258 | 00:34.369 | 01:30.958 | - |
| 040 | 02:04.940 | 87.508 | 00:04.558 | -00:00.387 | 00:34.435 | 01:30.505 | - |
| 041 | 02:03.809 | 88.307 | 00:03.427 | -00:01.131 | 00:34.308 | 01:29.501 | - |
| 042 | 02:05.192 | 87.331 | 00:04.810 | +00:01.383 | 00:34.697 | 01:30.495 | - |
| 043 | 02:05.850 | 86.875 | 00:05.468 | +00:00.658 | 00:34.453 | 01:31.397 | - |
| 044 | 02:07.310 | 85.879 | 00:06.928 | +00:01.460 | 00:36.396 | 01:30.914 | - |
| 045 | 02:19.121 | 78.588 | 00:18.739 | +00:11.811 | 00:33.768 | 01:45.353 | - |
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:57.779 | 92.828 | 00:02.603 | -- | 00:32.755 | 01:25.024 | - |











