Tempos de Renato F. - Vw Jetta - #85 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:55.204 | 94.903 | 00:16.968 | - | 00:48.483 | 00:33.657 | 00:33.064 | 
| 002 | 01:58.971 | 91.898 | 00:20.735 | +00:03.767 | 00:49.107 | 00:36.128 | 00:33.736 | 
| 003 | 01:56.236 | 94.060 | 00:18.000 | -00:02.735 | 00:48.067 | 00:29.922 | - | 
| 004 | 03:29.356 | 52.223 | 01:51.120 | +01:33.120 | - | 00:34.096 | 00:32.698 | 
| 005 | 01:44.931 | 104.194 | 00:06.695 | -01:44.425 | 00:46.243 | 00:28.219 | 00:30.469 | 
| 006 | 01:44.126 | 105.000 | 00:05.890 | -00:00.805 | 00:47.423 | 00:27.924 | 00:28.779 | 
| 007 | 01:54.614 | 95.391 | 00:16.378 | +00:10.488 | 00:46.246 | 00:28.973 | - | 
| 008 | 53:46.765 | 3.388 | 52:08.529 | +51:52.151 | - | 00:27.950 | 00:28.677 | 
| 009 | 01:42.938 | 106.212 | 00:04.702 | -52:03.827 | 00:46.100 | 00:27.575 | 00:29.263 | 
| 010 | 01:42.403 | 106.766 | 00:04.167 | -00:00.535 | 00:46.380 | 00:27.603 | 00:28.420 | 
| 011 | 01:53.978 | 95.924 | 00:15.742 | +00:11.575 | 00:46.093 | 00:27.031 | - | 
| 012 | 16:32.120 | 11.020 | 14:53.884 | +14:38.142 | - | 00:29.990 | 00:28.717 | 
| 013 | 01:40.323 | 108.980 | 00:02.087 | -14:51.797 | 00:44.877 | 00:26.944 | 00:28.502 | 
| 014 | 01:40.550 | 108.734 | 00:02.314 | +00:00.227 | 00:45.203 | 00:26.951 | 00:28.396 | 
| 015 | 01:53.326 | 96.476 | 00:15.090 | +00:12.776 | 00:45.142 | 00:30.997 | - | 
| 016 | 01:20:50.175 | 2.254 | 01:19:11.939 | +01:18:56.849 | - | 00:26.636 | 00:28.751 | 
| 017 | 01:40.630 | 108.648 | 00:02.394 | -01:19:09.545 | 00:44.684 | 00:27.032 | 00:28.914 | 
| 018 | 01:40.324 | 108.979 | 00:02.088 | -00:00.306 | 00:45.699 | 00:26.596 | 00:28.029 | 
| 019 | 01:39.331 | 110.068 | 00:01.095 | -00:00.993 | 00:44.621 | 00:26.513 | 00:28.197 | 
| 020 | 01:48.497 | 100.770 | 00:10.261 | +00:09.166 | 00:46.396 | 00:26.966 | - | 
| 021 | 38:58.829 | 4.675 | 37:20.593 | +37:10.332 | - | 00:27.014 | 00:28.076 | 
| 022 | 01:43.580 | 105.553 | 00:05.344 | -37:15.249 | 00:47.581 | 00:27.672 | 00:28.327 | 
| 023 | 01:38.892 | 110.557 | 00:00.656 | -00:04.688 | 00:43.843 | 00:26.258 | 00:28.791 | 
| 024 | 01:38.479 | 111.021 | 00:00.243 | -00:00.413 | 00:43.957 | 00:26.446 | 00:28.076 | 
| 025 | 02:03.093 | 88.821 | 00:24.857 | +00:24.614 | 00:50.625 | 00:32.701 | - | 
| 026 | 01:01:29.965 | 2.963 | 59:51.729 | +59:26.872 | - | 00:27.179 | 00:29.964 | 
| 027 | 01:39.480 | 109.903 | 00:01.244 | -59:50.485 | 00:44.576 | 00:26.953 | 00:27.951 | 
| 028 | 01:39.920 | 109.420 | 00:01.684 | +00:00.440 | 00:45.120 | 00:26.941 | 00:27.859 | 
| 029 | 01:39.767 | 109.587 | 00:01.531 | -00:00.153 | 00:44.497 | 00:26.880 | 00:28.390 | 
| 030 | 01:39.593 | 109.779 | 00:01.357 | -00:00.174 | 00:44.805 | 00:26.672 | 00:28.116 | 
| 031 | 02:00.393 | 90.813 | 00:22.157 | +00:20.800 | 00:48.920 | 00:29.465 | - | 
| 032 | 12:20.599 | 14.763 | 10:42.363 | +10:20.206 | - | 00:28.533 | 00:28.495 | 
| 033 | 01:39.553 | 109.823 | 00:01.317 | -10:41.046 | 00:44.827 | 00:26.726 | 00:28.000 | 
| 034 | 01:39.719 | 109.640 | 00:01.483 | +00:00.166 | 00:44.681 | 00:26.989 | 00:28.049 | 
| 035 | 01:39.493 | 109.889 | 00:01.257 | -00:00.226 | 00:45.002 | 00:26.686 | 00:27.805 | 
| 036 | 01:38.817 | 110.641 | 00:00.581 | -00:00.676 | 00:44.105 | 00:26.665 | 00:28.047 | 
| 037 | 02:00.578 | 90.673 | 00:22.342 | +00:21.761 | 00:51.589 | 00:30.915 | - | 
| 038 | 07:15.461 | 25.107 | 05:37.225 | +05:14.883 | - | 00:26.857 | 00:28.730 | 
| 039 | 01:40.756 | 108.512 | 00:02.520 | -05:34.705 | 00:46.076 | 00:26.467 | 00:28.213 | 
| 040 | 01:40.193 | 109.121 | 00:01.957 | -00:00.563 | 00:44.848 | 00:26.707 | 00:28.638 | 
| 041 | 01:40.834 | 108.428 | 00:02.598 | +00:00.641 | 00:45.267 | 00:26.243 | 00:29.324 | 
| 042 | 01:50.710 | 98.755 | 00:12.474 | +00:09.876 | 00:51.709 | 00:27.897 | 00:31.104 | 
| 043 | 01:56.901 | 93.525 | 00:18.665 | +00:06.191 | 00:46.857 | 00:28.665 | - | 
| 044 | 09:06.726 | 19.998 | 07:28.490 | +07:09.825 | - | 00:26.614 | 00:27.983 | 
| 045 | 01:51.227 | 98.296 | 00:12.991 | -07:15.499 | 00:56.920 | 00:26.528 | 00:27.779 | 
| 046 | 01:38.236 | 111.295 | - | -00:12.991 | 00:44.498 | 00:25.986 | 00:27.752 | 
| 047 | 01:44.239 | 104.886 | 00:06.003 | +00:06.003 | 00:44.327 | 00:26.286 | - | 
| 048 | 01:36:07.996 | 1.895 | 01:34:29.760 | +01:34:23.757 | - | 00:26.685 | 00:27.311 | 
| 049 | 01:40.293 | 109.013 | 00:02.057 | -01:34:27.703 | 00:44.743 | 00:27.780 | 00:27.770 | 
| 050 | 01:38.587 | 110.899 | 00:00.351 | -00:01.706 | 00:43.794 | 00:26.748 | 00:28.045 | 
| 051 | 01:38.717 | 110.753 | 00:00.481 | +00:00.130 | 00:44.220 | 00:26.672 | 00:27.825 | 
| 052 | 02:00.432 | 90.783 | 00:22.196 | +00:21.715 | 00:54.930 | 00:29.657 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:37.091 | 112.608 | 00:01.145 | -- | 00:43.794 | 00:25.986 | 00:27.311 | 



 
   
                    
                   









 
  