Tempos de Bruno F. - Volvo C30 - #79 no Oktane Trackday 2011.4
Peso do Veículo: 1480kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:48.590 | 100.683 | 00:08.940 | - | 00:48.811 | 00:29.621 | 00:30.158 | 
| 002 | 01:57.810 | 92.804 | 00:18.160 | +00:09.220 | 00:48.934 | 00:28.875 | - | 
| 003 | 33:10.633 | 5.492 | 31:30.983 | +31:12.823 | - | 00:27.538 | 00:29.619 | 
| 004 | 01:45.192 | 103.936 | 00:05.542 | -31:25.441 | 00:47.202 | 00:28.233 | 00:29.757 | 
| 005 | 01:44.817 | 104.308 | 00:05.167 | -00:00.375 | 00:47.217 | 00:27.488 | 00:30.112 | 
| 006 | 02:06.569 | 86.381 | 00:26.919 | +00:21.752 | 00:49.072 | 00:34.626 | - | 
| 007 | 53:19.280 | 3.417 | 51:39.630 | +51:12.711 | - | 00:27.798 | 00:30.101 | 
| 008 | 01:48.590 | 100.683 | 00:08.940 | -51:30.690 | 00:47.277 | 00:29.043 | 00:32.270 | 
| 009 | 01:49.400 | 99.938 | 00:09.750 | +00:00.810 | 00:48.390 | 00:29.149 | 00:31.861 | 
| 010 | 01:59.116 | 91.786 | 00:19.466 | +00:09.716 | 00:56.634 | 00:29.317 | 00:33.165 | 
| 011 | 01:47.999 | 101.234 | 00:08.349 | -00:11.117 | 00:49.139 | 00:28.607 | 00:30.253 | 
| 012 | 01:47.996 | 101.237 | 00:08.346 | -00:00.003 | 00:49.369 | 00:28.291 | 00:30.336 | 
| 013 | 01:48.635 | 100.642 | 00:08.985 | +00:00.639 | 00:49.070 | 00:28.509 | 00:31.056 | 
| 014 | 01:45.803 | 103.335 | 00:06.153 | -00:02.832 | 00:47.026 | 00:27.965 | 00:30.812 | 
| 015 | 01:50.826 | 98.652 | 00:11.176 | +00:05.023 | 00:50.368 | 00:30.094 | 00:30.364 | 
| 016 | 02:04.330 | 87.937 | 00:24.680 | +00:13.504 | 00:53.771 | 00:31.253 | - | 
| 017 | 39:42.622 | 4.589 | 38:02.972 | +37:38.292 | - | 00:28.609 | 00:29.330 | 
| 018 | 01:45.902 | 103.239 | 00:06.252 | -37:56.720 | 00:48.048 | 00:28.137 | 00:29.717 | 
| 019 | 01:46.448 | 102.709 | 00:06.798 | +00:00.546 | 00:48.235 | 00:28.890 | 00:29.323 | 
| 020 | 01:55.817 | 94.401 | 00:16.167 | +00:09.369 | 00:48.669 | 00:28.463 | - | 
| 021 | 01:13:11.256 | 2.490 | 01:11:31.606 | +01:11:15.439 | - | 00:27.196 | 00:29.080 | 
| 022 | 01:44.352 | 104.772 | 00:04.702 | -01:11:26.904 | 00:47.811 | 00:27.496 | 00:29.045 | 
| 023 | 01:46.071 | 103.074 | 00:06.421 | +00:01.719 | 00:47.567 | 00:27.974 | 00:30.530 | 
| 024 | 01:43.896 | 105.232 | 00:04.246 | -00:02.175 | 00:47.648 | 00:27.387 | 00:28.861 | 
| 025 | 01:51.898 | 97.707 | 00:12.248 | +00:08.002 | 00:46.283 | 00:29.787 | - | 
| 026 | 01:07:43.356 | 2.691 | 01:06:03.706 | +01:05:51.458 | - | 00:29.379 | 00:30.158 | 
| 027 | 01:43.386 | 105.751 | 00:03.736 | -01:05:59.970 | 00:47.861 | 00:26.790 | 00:28.735 | 
| 028 | 01:40.714 | 108.557 | 00:01.064 | -00:02.672 | 00:45.783 | 00:26.756 | 00:28.175 | 
| 029 | 01:46.270 | 102.881 | 00:06.620 | +00:05.556 | 00:45.823 | 00:26.716 | 00:33.731 | 
| 030 | 02:20.851 | 77.622 | 00:41.201 | +00:34.581 | 01:03.368 | 00:39.081 | - | 
| 031 | 05:15.128 | 34.694 | 03:35.478 | +02:54.277 | - | 00:27.400 | 00:28.941 | 
| 032 | 01:44.369 | 104.755 | 00:04.719 | -03:30.759 | 00:48.531 | 00:26.714 | 00:29.124 | 
| 033 | 01:43.468 | 105.667 | 00:03.818 | -00:00.901 | 00:47.113 | 00:27.018 | 00:29.337 | 
| 034 | 01:42.187 | 106.992 | 00:02.537 | -00:01.281 | 00:46.612 | 00:27.125 | 00:28.450 | 
| 035 | 02:05.966 | 86.795 | 00:26.316 | +00:23.779 | 00:52.777 | 00:32.901 | - | 
| 036 | 29:56.328 | 6.086 | 28:16.678 | +27:50.362 | - | 00:26.991 | 00:28.273 | 
| 037 | 01:41.247 | 107.985 | 00:01.597 | -28:15.081 | 00:45.435 | 00:26.906 | 00:28.906 | 
| 038 | 01:41.874 | 107.321 | 00:02.224 | +00:00.627 | 00:46.083 | 00:27.468 | 00:28.323 | 
| 039 | 01:39.650 | 109.716 | - | -00:02.224 | 00:45.112 | 00:26.717 | 00:27.821 | 
| 040 | 01:40.057 | 109.270 | 00:00.407 | +00:00.407 | 00:44.849 | 00:26.390 | 00:28.818 | 
| 041 | 01:41.971 | 107.219 | 00:02.321 | +00:01.914 | 00:44.775 | 00:26.926 | 00:30.270 | 
| 042 | 01:43.758 | 105.372 | 00:04.108 | +00:01.787 | 00:44.607 | 00:26.571 | - | 
| 043 | 31:43.459 | 5.744 | 30:03.809 | +29:59.701 | - | 00:27.027 | 00:28.966 | 
| 044 | 01:43.902 | 105.226 | 00:04.252 | -29:59.557 | 00:46.294 | 00:28.298 | 00:29.310 | 
| 045 | 01:40.886 | 108.372 | 00:01.236 | -00:03.016 | 00:45.109 | 00:26.936 | 00:28.841 | 
| 046 | 01:47.277 | 101.916 | 00:07.627 | +00:06.391 | 00:45.893 | 00:27.146 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:38.818 | 110.640 | 00:00.832 | -- | 00:44.607 | 00:26.390 | 00:27.821 | 



 
   
                    
                   









 
  