Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Wesley A. - Mit. Lancer Glx - #75 no Oktane Trackday 2011.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:55.592 94.584 00:08.062 -  00:53.145  00:29.934  00:32.513
002 02:32.389 71.745 00:44.859 +00:36.797  01:12.214  00:42.615  00:37.560
003 02:46.301 65.743 00:58.771 +00:13.912  01:13.519  00:40.658  -
004 01:14:20.064 2.451 01:12:32.534 +01:11:33.763  -  00:34.901  00:36.031
005 01:49.230 100.093 00:01.700 -01:12:30.834  00:49.947  00:28.720  00:30.563
006 01:59.777 91.280 00:12.247 +00:10.547  00:50.273  00:29.218  00:40.286
007 02:46.190 65.787 00:58.660 +00:46.413  01:16.302  00:42.759  00:47.129
008 02:39.792 68.421 00:52.262 -00:06.398  01:18.965  00:40.741  00:40.086
009 02:21.508 77.262 00:33.978 -00:18.284  01:01.181  00:36.008  -
010 18:53.535 9.645 17:06.005 +16:32.027  -  00:34.959  00:34.457
011 01:49.533 99.816 00:02.003 -17:04.002  00:50.029  00:28.672  00:30.832
012 01:48.584 100.689 00:01.054 -00:00.949  00:49.540  00:28.560  00:30.484
013 02:54.985 62.481 01:07.455 +01:06.401  01:11.452  00:53.513  -
014 32:55.779 5.534 31:08.249 +30:00.794  -  00:34.838  00:33.771
015 01:49.131 100.184 00:01.601 -31:06.648  00:49.503  00:29.135  00:30.493
016 02:24.780 75.516 00:37.250 +00:35.649  01:05.305  00:38.103  00:41.372
017 02:30.969 72.420 00:43.439 +00:06.189  01:13.522  00:38.241  00:39.206
018 02:18.555 78.909 00:31.025 -00:12.414  01:09.343  00:35.527  00:33.685
019 01:48.188 101.057 00:00.658 -00:30.367  00:49.093  00:28.084  00:31.011
020 02:43.797 66.748 00:56.267 +00:55.609  01:14.579  00:39.771  -
021 37:17.784 4.886 35:30.254 +34:33.987  -  00:29.948  00:32.149
022 01:51.424 98.122 00:03.894 -35:26.360  00:51.011  00:29.657  00:30.756
023 02:33.011 71.454 00:45.481 +00:41.587  01:07.523  00:40.374  00:45.114
024 02:51.391 63.791 01:03.861 +00:18.380  01:21.414  00:40.017  -
025 28:51.877 6.313 27:04.347 +26:00.486  -  00:33.509  00:32.665
026 01:47.530 101.676 - -27:04.347  00:49.190  00:28.060  00:30.280
027 02:02.843 89.001 00:15.313 +00:15.313  00:49.780  00:28.445  -
028 32:00.257 5.694 30:12.727 +29:57.414  -  00:35.490  00:33.662
029 01:52.612 97.087 00:05.082 -30:07.645  00:48.834  00:28.366  00:35.412
030 02:41.562 67.672 00:54.032 +00:48.950  01:20.397  00:40.087  00:41.078
031 02:32.819 71.543 00:45.289 -00:08.743  01:14.339  00:41.748  00:36.732
032 02:07.734 85.593 00:20.204 -00:25.085  00:49.326  00:28.433  -
033 31:22.533 5.808 29:35.003 +29:14.799  -  00:34.824  00:33.757
034 01:57.380 93.144 00:09.850 -29:25.153  00:49.137  00:29.102  00:39.141
035 02:37.216 69.543 00:49.686 +00:39.836  01:10.613  00:37.158  -
 Volta Ideal
# 01:47.174 102.014 00:00.356 --  00:48.834  00:28.060  00:30.280






Valid XHTML 1.0 Transitional