Tempos de Raphael C. - Peugeot 206 - #67 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
T.S1 | T.S2 | T.S3 |
| 001 | 02:01.745 | 89.804 | 00:08.648 | - | 00:57.297 | 00:29.837 | 00:34.611 |
| 002 | 02:03.913 | 88.233 | 00:10.816 | +00:02.168 | 00:56.954 | 00:34.040 | 00:32.919 |
| 003 | 02:08.084 | 85.360 | 00:14.987 | +00:04.171 | 00:54.398 | 00:32.579 | - |
| 004 | 04:21.986 | 41.732 | 02:28.889 | +02:13.902 | - | 00:34.415 | 00:34.337 |
| 005 | 02:06.583 | 86.372 | 00:13.486 | -02:15.403 | 00:57.287 | 00:35.461 | 00:33.835 |
| 006 | 02:05.302 | 87.255 | 00:12.205 | -00:01.281 | 00:56.421 | 00:35.112 | 00:33.769 |
| 007 | 02:03.294 | 88.676 | 00:10.197 | -00:02.008 | 00:55.602 | 00:33.015 | 00:34.677 |
| 008 | 02:03.046 | 88.855 | 00:09.949 | -00:00.248 | 00:55.974 | 00:32.345 | 00:34.727 |
| 009 | 02:05.714 | 86.969 | 00:12.617 | +00:02.668 | 00:57.740 | 00:32.085 | 00:35.889 |
| 010 | 02:03.563 | 88.483 | 00:10.466 | -00:02.151 | 00:58.726 | 00:31.113 | 00:33.724 |
| 011 | 01:57.513 | 93.038 | 00:04.416 | -00:06.050 | 00:54.394 | 00:30.709 | 00:32.410 |
| 012 | 02:02.304 | 89.394 | 00:09.207 | +00:04.791 | 00:56.521 | 00:31.048 | 00:34.735 |
| 013 | 02:00.140 | 91.004 | 00:07.043 | -00:02.164 | 00:55.230 | 00:31.083 | 00:33.827 |
| 014 | 01:57.646 | 92.933 | 00:04.549 | -00:02.494 | 00:54.478 | 00:31.150 | 00:32.018 |
| 015 | 02:14.379 | 81.361 | 00:21.282 | +00:16.733 | 00:58.406 | 00:34.352 | - |
| 016 | 01:45:34.485 | 1.726 | 01:43:41.388 | +01:43:20.106 | - | 00:30.031 | 00:32.716 |
| 017 | 01:53.357 | 96.449 | 00:00.260 | -01:43:41.128 | 00:53.018 | 00:29.208 | 00:31.131 |
| 018 | 01:53.097 | 96.671 | - | -00:00.260 | 00:52.053 | 00:29.169 | 00:31.875 |
| 019 | 01:55.562 | 94.609 | 00:02.465 | +00:02.465 | 00:52.598 | 00:29.780 | 00:33.184 |
| 020 | 01:57.671 | 92.913 | 00:04.574 | +00:02.109 | 00:53.627 | 00:31.193 | 00:32.851 |
| 021 | 01:56.642 | 93.733 | 00:03.545 | -00:01.029 | 00:53.607 | 00:30.777 | 00:32.258 |
| 022 | 02:05.220 | 87.312 | 00:12.123 | +00:08.578 | 00:52.639 | 00:31.751 | - |
| 023 | 02:34:27.643 | 1.180 | 02:32:34.546 | +02:32:22.423 | - | 00:30.569 | 00:32.169 |
| 024 | 01:55.464 | 94.689 | 00:02.367 | -02:32:32.179 | 00:53.378 | 00:29.747 | 00:32.339 |
| 025 | 01:55.924 | 94.314 | 00:02.827 | +00:00.460 | 00:53.757 | 00:30.123 | 00:32.044 |
| 026 | 01:56.147 | 94.132 | 00:03.050 | +00:00.223 | 00:53.613 | 00:30.491 | 00:32.043 |
| 027 | 01:57.171 | 93.310 | 00:04.074 | +00:01.024 | 00:53.755 | 00:30.786 | 00:32.630 |
| 028 | 02:09.245 | 84.593 | 00:16.148 | +00:12.074 | 00:55.738 | 00:31.357 | - |
| 029 | 41:41.141 | 4.371 | 39:48.044 | +39:31.896 | - | 00:31.417 | 00:33.206 |
| 030 | 01:57.737 | 92.861 | 00:04.640 | -39:43.404 | 00:54.124 | 00:30.902 | 00:32.711 |
| 031 | 02:00.319 | 90.868 | 00:07.222 | +00:02.582 | 00:56.340 | 00:30.812 | 00:33.167 |
| 032 | 01:56.796 | 93.609 | 00:03.699 | -00:03.523 | 00:54.072 | 00:30.380 | 00:32.344 |
| 033 | 02:05.914 | 86.831 | 00:12.817 | +00:09.118 | 00:55.788 | 00:29.808 | - |
| 034 | 50:54.490 | 3.579 | 49:01.393 | +48:48.576 | - | 00:30.177 | 00:32.250 |
| 035 | 01:56.923 | 93.508 | 00:03.826 | -48:57.567 | 00:54.099 | 00:29.994 | 00:32.830 |
| 036 | 01:55.976 | 94.271 | 00:02.879 | -00:00.947 | 00:53.340 | 00:30.515 | 00:32.121 |
| 037 | 01:56.147 | 94.132 | 00:03.050 | +00:00.171 | 00:53.534 | 00:30.037 | 00:32.576 |
| 038 | 01:56.166 | 94.117 | 00:03.069 | +00:00.019 | 00:52.706 | 00:29.698 | 00:33.762 |
| 039 | 01:53.123 | 96.649 | 00:00.026 | -00:03.043 | 00:51.707 | 00:29.654 | 00:31.762 |
| 040 | 01:54.378 | 95.588 | 00:01.281 | +00:01.255 | 00:51.261 | 00:32.123 | 00:30.994 |
| 041 | 02:06.307 | 86.561 | 00:13.210 | +00:11.929 | 00:51.254 | 00:31.825 | - |
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:51.417 | 98.129 | 00:01.680 | -- | 00:51.254 | 00:29.169 | 00:30.994 |











