Tempos de Rafael G. - Nissan Tiida - #65 no Oktane Trackday 2011.4
Peso do Veículo: 1199kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:40.234 | 109.077 | 00:04.074 | - | 00:45.142 | 00:27.352 | 00:27.740 | 
| 002 | 01:37.717 | 111.886 | 00:01.557 | -00:02.517 | 00:45.296 | 00:25.094 | 00:27.327 | 
| 003 | 01:36.390 | 113.427 | 00:00.230 | -00:01.327 | 00:44.453 | 00:25.088 | 00:26.849 | 
| 004 | 01:37.633 | 111.983 | 00:01.473 | +00:01.243 | 00:45.611 | 00:24.921 | 00:27.101 | 
| 005 | 01:38.999 | 110.437 | 00:02.839 | +00:01.366 | 00:44.274 | 00:25.425 | 00:29.300 | 
| 006 | 01:36.979 | 112.738 | 00:00.819 | -00:02.020 | 00:45.029 | 00:24.836 | 00:27.114 | 
| 007 | 01:36.464 | 113.340 | 00:00.304 | -00:00.515 | 00:44.425 | 00:25.007 | 00:27.032 | 
| 008 | 01:36.564 | 113.222 | 00:00.404 | +00:00.100 | 00:44.281 | 00:25.172 | 00:27.111 | 
| 009 | 01:37.539 | 112.091 | 00:01.379 | +00:00.975 | 00:45.162 | 00:24.944 | 00:27.433 | 
| 010 | 01:37.464 | 112.177 | 00:01.304 | -00:00.075 | 00:45.360 | 00:25.175 | 00:26.929 | 
| 011 | 02:18.350 | 79.026 | 00:42.190 | +00:40.886 | 00:57.299 | 00:38.619 | - | 
| 012 | 02:23:00.416 | 1.274 | 02:21:24.256 | +02:20:42.066 | - | 00:26.006 | 00:27.648 | 
| 013 | 01:37.659 | 111.953 | 00:01.499 | -02:21:22.757 | 00:45.320 | 00:24.981 | 00:27.358 | 
| 014 | 01:36.160 | 113.698 | - | -00:01.499 | 00:44.278 | 00:25.132 | 00:26.750 | 
| 015 | 01:38.164 | 111.377 | 00:02.004 | +00:02.004 | 00:44.744 | 00:26.500 | 00:26.920 | 
| 016 | 01:37.754 | 111.844 | 00:01.594 | -00:00.410 | 00:43.933 | 00:25.142 | 00:28.679 | 
| 017 | 01:44.680 | 104.444 | 00:08.520 | +00:06.926 | 00:47.721 | 00:26.851 | 00:30.108 | 
| 018 | 01:52.896 | 96.843 | 00:16.736 | +00:08.216 | 00:51.101 | 00:26.365 | - | 
| 019 | 41:04.106 | 4.437 | 39:27.946 | +39:11.210 | - | 00:27.490 | 00:28.579 | 
| 020 | 01:45.819 | 103.320 | 00:09.659 | -39:18.287 | 00:51.139 | 00:25.676 | 00:29.004 | 
| 021 | 01:39.355 | 110.042 | 00:03.195 | -00:06.464 | 00:46.155 | 00:25.437 | 00:27.763 | 
| 022 | 01:55.728 | 94.473 | 00:19.568 | +00:16.373 | 00:55.661 | 00:27.616 | - | 
| 023 | 37:20.085 | 4.881 | 35:43.925 | +35:24.357 | - | 00:25.764 | 00:27.986 | 
| 024 | 01:37.626 | 111.991 | 00:01.466 | -35:42.459 | 00:44.927 | 00:25.308 | 00:27.391 | 
| 025 | 01:54.488 | 95.496 | 00:18.328 | +00:16.862 | 00:47.098 | 00:28.213 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:35.519 | 114.461 | 00:00.641 | -- | 00:43.933 | 00:24.836 | 00:26.750 | 



 
   
                    
                   









 
  