Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Mauro M. - Vw Polo - #62 no Oktane Trackday 2011.4


Peso do Veículo: 1157kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:59.819 91.248 00:11.130 -  00:55.472  00:31.136  00:33.211
002 02:00.080 91.049 00:11.391 +00:00.261  00:54.624  00:30.213  -
003 04:27.902 40.810 02:39.213 +02:27.822  -  00:34.723  00:36.516
004 02:10.591 83.721 00:21.902 -02:17.311  01:01.762  00:33.694  00:35.135
005 02:04.839 87.578 00:16.150 -00:05.752  00:57.614  00:32.990  00:34.235
006 02:01.708 89.831 00:13.019 -00:03.131  00:55.872  00:32.254  00:33.582
007 02:00.348 90.847 00:11.659 -00:01.360  00:55.458  00:31.920  00:32.970
008 01:57.872 92.755 00:09.183 -00:02.476  00:54.262  00:30.960  00:32.650
009 02:01.660 89.867 00:12.971 +00:03.788  00:54.318  00:32.026  00:35.316
010 01:58.530 92.240 00:09.841 -00:03.130  00:54.408  00:31.261  00:32.861
011 01:58.709 92.101 00:10.020 +00:00.179  00:54.380  00:31.644  00:32.685
012 01:57.957 92.688 00:09.268 -00:00.752  00:53.781  00:30.920  00:33.256
013 01:58.429 92.319 00:09.740 +00:00.472  00:54.094  00:31.513  00:32.822
014 02:17.201 79.687 00:28.512 +00:18.772  00:57.798  00:36.890  -
015 21:36.925 8.430 19:48.236 +19:19.724  -  00:30.042  00:32.566
016 01:53.202 96.581 00:04.513 -19:43.723  00:51.874  00:29.703  00:31.625
017 01:52.859 96.875 00:04.170 -00:00.343  00:51.979  00:29.413  00:31.467
018 01:58.412 92.332 00:09.723 +00:05.553  00:51.526  00:29.282  -
019 19:12.937 9.483 17:24.248 +17:14.525  -  00:30.193  00:32.186
020 01:55.177 94.925 00:06.488 -17:17.760  00:52.482  00:30.219  00:32.476
021 01:55.449 94.702 00:06.760 +00:00.272  00:53.489  00:30.083  00:31.877
022 02:00.295 90.887 00:11.606 +00:04.846  00:52.720  00:30.545  -
023 52:17.524 3.485 50:28.835 +50:17.229  -  00:30.399  00:31.757
024 01:55.141 94.955 00:06.452 -50:22.383  00:52.960  00:30.036  00:32.145
025 01:54.535 95.457 00:05.846 -00:00.606  00:52.590  00:30.091  00:31.854
026 01:52.452 97.225 00:03.763 -00:02.083  00:51.651  00:29.351  00:31.450
027 01:52.810 96.917 00:04.121 +00:00.358  00:51.617  00:29.482  00:31.711
028 01:58.350 92.380 00:09.661 +00:05.540  00:52.055  00:31.640  00:34.655
029 01:53.313 96.487 00:04.624 -00:05.037  00:52.554  00:29.781  00:30.978
030 01:56.509 93.840 00:07.820 +00:03.196  00:52.028  00:30.746  00:33.735
031 01:52.851 96.882 00:04.162 -00:03.658  00:51.920  00:29.792  00:31.139
032 02:04.055 88.132 00:15.366 +00:11.204  00:51.913  00:29.684  -
033 38:14.493 4.765 36:25.804 +36:10.438  -  00:30.418  -
034 17:18.650 10.526 15:29.961 -20:55.843  -  00:31.202  00:31.430
035 01:55.023 95.052 00:06.334 -15:23.627  00:52.393  00:31.187  00:31.443
036 02:02.969 88.910 00:14.280 +00:07.946  00:55.119  00:33.297  00:34.553
037 01:59.965 91.137 00:11.276 -00:03.004  00:52.377  00:33.144  00:34.444
038 01:53.333 96.470 00:04.644 -00:06.632  00:51.484  00:29.792  00:32.057
039 02:00.222 90.942 00:11.533 +00:06.889  00:54.009  00:30.673  -
040 01:15:28.752 2.414 01:13:40.063 +01:13:28.530  -  00:29.353  00:31.663
041 01:55.687 94.507 00:06.998 -01:13:33.065  00:53.137  00:29.909  00:32.641
042 01:54.630 95.378 00:05.941 -00:01.057  00:52.407  00:30.773  00:31.450
043 01:54.059 95.856 00:05.370 -00:00.571  00:51.805  00:30.668  00:31.586
044 01:52.581 97.114 00:03.892 -00:01.478  00:50.980  00:29.287  00:32.314
045 01:53.475 96.349 00:04.786 +00:00.894  00:51.886  00:29.756  00:31.833
046 01:51.753 97.834 00:03.064 -00:01.722  00:51.238  00:29.659  00:30.856
047 01:53.289 96.507 00:04.600 +00:01.536  00:51.976  00:29.820  00:31.493
048 01:53.514 96.316 00:04.825 +00:00.225  00:51.782  00:29.544  00:32.188
049 01:54.471 95.511 00:05.782 +00:00.957  00:52.616  00:29.940  00:31.915
050 01:52.441 97.235 00:03.752 -00:02.030  00:50.947  00:29.818  00:31.676
051 01:51.489 98.065 00:02.800 -00:00.952  00:51.255  00:28.760  00:31.474
052 01:50.547 98.901 00:01.858 -00:00.942  00:50.322  00:28.756  00:31.469
053 01:56.821 93.589 00:08.132 +00:06.274  00:50.296  00:28.401  -
054 38:49.312 4.694 37:00.623 +36:52.491  -  00:29.613  00:32.783
055 01:59.253 91.681 00:10.564 -36:50.059  00:55.287  00:30.045  00:33.921
056 01:50.924 98.565 00:02.235 -00:08.329  00:50.888  00:29.241  00:30.795
057 01:49.188 100.132 00:00.499 -00:01.736  00:49.746  00:28.672  00:30.770
058 01:50.509 98.935 00:01.820 +00:01.321  00:50.691  00:29.591  00:30.227
059 01:50.157 99.251 00:01.468 -00:00.352  00:50.333  00:29.304  00:30.520
060 01:49.781 99.591 00:01.092 -00:00.376  00:50.881  00:28.397  00:30.503
061 01:49.420 99.920 00:00.731 -00:00.361  00:50.506  00:28.703  00:30.211
062 01:49.461 99.882 00:00.772 +00:00.041  00:50.780  00:28.506  00:30.175
063 01:52.136 97.499 00:03.447 +00:02.675  00:51.095  00:30.858  00:30.183
064 01:49.741 99.627 00:01.052 -00:02.395  00:49.851  00:29.514  00:30.376
065 01:48.689 100.592 - -00:01.052  00:49.822  00:27.830  00:31.037
066 01:52.992 96.761 00:04.303 +00:04.303  00:50.645  00:28.537  -
 Volta Ideal
# 01:47.751 101.467 00:00.938 --  00:49.746  00:27.830  00:30.175






Valid XHTML 1.0 Transitional