Tempos de Marcus M. - Ford Maverick - #61 no Oktane Trackday 2011.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:30.045 | 121.419 | 00:07.035 | - | 00:39.924 | 00:24.231 | 00:25.890 | 
| 002 | 01:39.415 | 109.975 | 00:16.405 | +00:09.370 | 00:42.188 | 00:26.055 | - | 
| 003 | 34:52.120 | 5.226 | 33:29.110 | +33:12.705 | - | 00:24.396 | 00:25.808 | 
| 004 | 01:24.038 | 130.098 | 00:01.028 | -33:28.082 | 00:37.693 | 00:22.418 | 00:23.927 | 
| 005 | 01:28.985 | 122.866 | 00:05.975 | +00:04.947 | 00:37.528 | 00:22.404 | - | 
| 006 | 01:53:45.225 | 1.602 | 01:52:22.215 | +01:52:16.240 | - | 00:25.441 | 00:27.418 | 
| 007 | 01:31.706 | 119.220 | 00:08.696 | -01:52:13.519 | 00:38.217 | 00:27.266 | 00:26.223 | 
| 008 | 01:26.803 | 125.954 | 00:03.793 | -00:04.903 | 00:37.557 | 00:23.513 | 00:25.733 | 
| 009 | 01:23.542 | 130.871 | 00:00.532 | -00:03.261 | 00:37.543 | 00:22.243 | 00:23.756 | 
| 010 | 01:28.506 | 123.531 | 00:05.496 | +00:04.964 | 00:39.641 | 00:23.296 | 00:25.569 | 
| 011 | 01:23.684 | 130.649 | 00:00.674 | -00:04.822 | 00:37.213 | 00:22.380 | 00:24.091 | 
| 012 | 01:47.337 | 101.859 | 00:24.327 | +00:23.653 | 00:45.496 | 00:27.119 | - | 
| 013 | 20:07.088 | 9.058 | 18:44.078 | +18:19.751 | - | 00:24.176 | 00:24.393 | 
| 014 | 01:34.914 | 115.191 | 00:11.904 | -18:32.174 | 00:42.616 | 00:24.729 | 00:27.569 | 
| 015 | 01:23.010 | 131.709 | - | -00:11.904 | 00:37.055 | 00:22.355 | 00:23.600 | 
| 016 | 01:40.005 | 109.327 | 00:16.995 | +00:16.995 | 00:44.835 | 00:24.266 | - | 
| 017 | 45:31.174 | 4.003 | 44:08.164 | +43:51.169 | - | 00:23.986 | 00:25.728 | 
| 018 | 01:25.713 | 127.556 | 00:02.703 | -44:05.461 | 00:38.617 | 00:22.698 | 00:24.398 | 
| 019 | 01:24.018 | 130.129 | 00:01.008 | -00:01.695 | 00:37.625 | 00:22.123 | 00:24.270 | 
| 020 | 01:46.356 | 102.798 | 00:23.346 | +00:22.338 | 00:47.018 | 00:27.574 | - | 
| 021 | 24:03.816 | 7.572 | 22:40.806 | +22:17.460 | - | 00:27.475 | - | 
| 022 | 29:42.918 | 6.132 | 28:19.908 | +05:39.102 | - | 00:24.956 | 00:25.369 | 
| 023 | 01:23.266 | 131.304 | 00:00.256 | -28:19.652 | 00:37.441 | 00:22.296 | 00:23.529 | 
| 024 | 01:23.775 | 130.507 | 00:00.765 | +00:00.509 | 00:37.298 | 00:22.090 | 00:24.387 | 
| 025 | 01:23.252 | 131.327 | 00:00.242 | -00:00.523 | 00:37.260 | 00:22.192 | 00:23.800 | 
| 026 | 01:48.282 | 100.970 | 00:25.272 | +00:25.030 | 00:51.291 | 00:25.786 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:22.674 | 132.245 | 00:00.336 | -- | 00:37.055 | 00:22.090 | 00:23.529 | 



 
   
                    
                   









 
  