Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Luiz L. - Subaru Wrx - #57 no Oktane Trackday 2011.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:40.974 108.277 00:17.069 -  00:49.578  00:24.443  00:26.953
002 01:42.285 106.890 00:18.380 +00:01.311  00:45.979  00:30.011  00:26.295
003 01:31.103 120.009 00:07.198 -00:11.182  00:40.547  00:23.356  00:27.200
004 01:28.444 123.617 00:04.539 -00:02.659  00:40.115  00:23.634  00:24.695
005 02:00.778 90.523 00:36.873 +00:32.334  00:50.917  00:27.456  -
006 01:13:06.238 2.493 01:11:42.333 +01:11:05.460  -  00:24.333  00:25.151
007 01:32.980 117.587 00:09.075 -01:11:33.258  00:39.329  00:28.687  00:24.964
008 01:27.673 124.704 00:03.768 -00:05.307  00:39.093  00:23.602  00:24.978
009 01:32.783 117.836 00:08.878 +00:05.110  00:43.433  00:24.542  00:24.808
010 01:37.100 112.597 00:13.195 +00:04.317  00:44.279  00:25.604  00:27.217
011 01:39.234 110.176 00:15.329 +00:02.134  00:38.337  00:24.896  -
012 01:06:47.324 2.728 01:05:23.419 +01:05:08.090  -  00:25.555  00:25.179
013 01:29.811 121.736 00:05.906 -01:05:17.513  00:38.833  00:25.512  00:25.466
014 01:29.705 121.879 00:05.800 -00:00.106  00:38.391  00:25.035  00:26.279
015 01:54.826 95.215 00:30.921 +00:25.121  00:54.582  00:26.701  -
016 15:56.124 11.435 14:32.219 +14:01.298  -  00:23.319  00:24.829
017 01:23.905 130.305 - -14:32.219  00:37.479  00:22.552  00:23.874
018 01:29.409 122.283 00:05.504 +00:05.504  00:40.472  00:24.473  00:24.464
019 01:25.192 128.336 00:01.287 -00:04.217  00:36.856  00:23.918  00:24.418
020 01:33.048 117.501 00:09.143 +00:07.856  00:40.096  00:24.852  00:28.100
021 01:25.015 128.603 00:01.110 -00:08.033  00:37.783  00:22.520  00:24.712
022 01:46.460 102.698 00:22.555 +00:21.445  00:46.424  00:28.351  00:31.685
023 01:55.354 94.780 00:31.449 +00:08.894  00:51.174  00:28.558  -
024 01:15:04.661 2.427 01:13:40.756 +01:13:09.307  -  00:26.083  00:26.132
025 01:30.631 120.634 00:06.726 -01:13:34.030  00:40.843  00:24.591  00:25.197
026 01:24.315 129.671 00:00.410 -00:06.316  00:37.978  00:22.512  00:23.825
027 01:24.168 129.897 00:00.263 -00:00.147  00:37.598  00:22.616  00:23.954
028 01:27.258 125.297 00:03.353 +00:03.090  00:38.635  00:23.534  00:25.089
029 01:27.632 124.763 00:03.727 +00:00.374  00:39.042  00:24.096  00:24.494
030 01:28.417 123.655 00:04.512 +00:00.785  00:37.380  00:24.890  00:26.147
031 01:52.569 97.124 00:28.664 +00:24.152  00:39.820  00:33.850  -
032 43:22.819 4.201 41:58.914 +41:30.250  -  00:28.481  00:27.980
033 01:31.602 119.355 00:07.697 -41:51.217  00:40.886  00:25.255  00:25.461
034 01:28.887 123.001 00:04.982 -00:02.715  00:39.162  00:24.483  00:25.242
035 01:28.578 123.430 00:04.673 -00:00.309  00:39.061  00:24.367  00:25.150
036 01:30.139 121.293 00:06.234 +00:01.561  00:39.496  00:24.901  00:25.742
037 01:34.795 115.335 00:10.890 +00:04.656  00:40.015  00:26.717  00:28.063
038 01:51.513 98.044 00:27.608 +00:16.718  00:42.757  00:26.826  -
039 01:16:30.701 2.382 01:15:06.796 +01:14:39.188  -  00:27.041  00:28.135
040 01:54.072 95.845 00:30.167 -01:14:36.629  00:45.428  00:30.010  -
 Volta Ideal
# 01:23.193 131.420 00:00.712 --  00:36.856  00:22.512  00:23.825






Valid XHTML 1.0 Transitional