Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Luiz M. - Mitsubishi Eclipse - #56 no Oktane Trackday 2011.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
 T.S1  T.S2  T.S3
001 01:51.325 98.210 00:03.979 -  00:50.442  00:30.020  00:30.863
002 01:50.120 99.284 00:02.774 -00:01.205  00:50.551  00:28.661  00:30.908
003 01:51.587 97.979 00:04.241 +00:01.467  00:50.191  00:30.116  00:31.280
004 01:50.879 98.605 00:03.533 -00:00.708  00:50.086  00:29.013  00:31.780
005 01:49.321 100.010 00:01.975 -00:01.558  00:50.695  00:27.854  00:30.772
006 01:53.561 96.276 00:06.215 +00:04.240  00:54.139  00:28.432  00:30.990
007 01:48.860 100.434 00:01.514 -00:04.701  00:50.334  00:28.260  00:30.266
008 01:52.065 97.561 00:04.719 +00:03.205  00:50.358  00:30.440  00:31.267
009 01:49.084 100.227 00:01.738 -00:02.981  00:50.113  00:28.629  00:30.342
010 01:57.589 92.978 00:10.243 +00:08.505  00:50.465  00:29.849  -
011 01:55:28.336 1.578 01:53:40.990 +01:53:30.747  -  00:28.563  00:30.314
012 01:52.391 97.278 00:05.045 -01:53:35.945  00:53.817  00:28.368  00:30.206
013 01:49.354 99.980 00:02.008 -00:03.037  00:50.903  00:28.017  00:30.434
014 01:47.808 101.414 00:00.462 -00:01.546  00:49.098  00:28.955  00:29.755
015 01:47.879 101.347 00:00.533 +00:00.071  00:48.943  00:28.777  00:30.159
016 01:47.346 101.850 - -00:00.533  00:48.697  00:28.564  00:30.085
017 01:52.385 97.283 00:05.039 +00:05.039  00:51.107  00:27.949  -
018 15:50.371 11.504 14:03.025 +13:57.986  -  00:28.682  00:30.317
019 01:48.406 100.854 00:01.060 -14:01.965  00:49.491  00:28.373  00:30.542
020 01:48.633 100.643 00:01.287 +00:00.227  00:49.764  00:28.426  00:30.443
021 01:48.524 100.745 00:01.178 -00:00.109  00:50.364  00:28.226  00:29.934
022 01:49.304 100.026 00:01.958 +00:00.780  00:49.845  00:28.331  00:31.128
023 01:51.679 97.898 00:04.333 +00:02.375  00:49.915  00:30.255  00:31.509
024 01:49.642 99.717 00:02.296 -00:02.037  00:49.894  00:28.454  00:31.294
025 01:55.781 94.430 00:08.435 +00:06.139  00:49.732  00:28.940  -
026 40:06.379 4.543 38:19.033 +38:10.598  -  00:28.744  00:30.298
027 01:49.989 99.403 00:02.643 -38:16.390  00:50.300  00:28.990  00:30.699
028 01:49.888 99.494 00:02.542 -00:00.101  00:51.088  00:28.533  00:30.267
029 01:55.211 94.897 00:07.865 +00:05.323  00:50.222  00:29.356  -
030 05:30.971 33.034 03:43.625 +03:35.760  -  00:30.197  00:32.451
031 01:50.270 99.149 00:02.924 -03:40.701  00:49.701  00:29.304  00:31.265
032 01:48.708 100.574 00:01.362 -00:01.562  00:49.745  00:28.635  00:30.328
033 01:48.318 100.936 00:00.972 -00:00.390  00:49.446  00:28.475  00:30.397
034 01:48.878 100.417 00:01.532 +00:00.560  00:49.952  00:28.130  00:30.796
035 01:55.536 94.630 00:08.190 +00:06.658  00:50.106  00:28.558  -
036 47:49.924 3.810 46:02.578 +45:54.388  -  00:28.991  00:30.481
037 01:49.438 99.903 00:02.092 -46:00.486  00:49.409  00:29.012  00:31.017
038 01:48.988 100.316 00:01.642 -00:00.450  00:49.651  00:28.579  00:30.758
039 01:51.329 98.206 00:03.983 +00:02.341  00:50.880  00:30.446  00:30.003
040 01:47.795 101.426 00:00.449 -00:03.534  00:49.416  00:28.394  00:29.985
041 01:48.912 100.386 00:01.566 +00:01.117  00:49.676  00:28.266  00:30.970
042 02:08.644 84.988 00:21.298 +00:19.732  00:49.396  00:28.279  00:50.969
043 01:48.366 100.891 00:01.020 -00:20.278  00:49.605  00:28.399  00:30.362
044 01:48.644 100.633 00:01.298 +00:00.278  00:50.048  00:28.532  00:30.064
045 01:49.866 99.514 00:02.520 +00:01.222  00:49.641  00:28.396  00:31.829
046 01:55.496 94.663 00:08.150 +00:05.630  00:49.789  00:29.350  -
 Volta Ideal
# 01:46.306 102.846 00:01.040 --  00:48.697  00:27.854  00:29.755






Valid XHTML 1.0 Transitional