Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2008.4


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
42  Rodrigo. D  Porsche 997 Tt 01:25.813 127.407 00:00.000 00:00.000
30  Marcos. E  Subaru Wrx 01:28.476 123.572 00:02.663 00:02.663
12  Diogo. L  Subaru Wrx 01:30.250 121.143 00:04.437 00:01.774
05  Rodrigo. G  Mit. Lancer Evo V 01:31.075 120.046 00:05.262 00:00.825
10  David. K  Mit. Lancer Evo Vii 01:31.217 119.859 00:05.404 00:00.142
54  Carlos. M  Mit. Lancer Evo Vii 01:32.593 118.078 00:06.780 00:01.376
23  Leonardo. B  Subaru Wrx 01:33.194 117.317 00:07.381 00:00.601
16  Henrique. C  Vw Golf Vr6 01:33.441 117.006 00:07.628 00:00.247
18  Ignacio. L  Mit. Lancer Evo V 01:34.135 116.144 00:08.322 00:00.694
38  Paulo. M  Audi S4 01:34.475 115.726 00:08.662 00:00.340
02  Carlos. C  Gm Corsa 01:35.376 114.633 00:09.563 00:00.901
53  Daniel. A  Bmw M3 01:36.626 113.150 00:10.813 00:01.250
34  Rafael. B  Citroen Xsara Vts 01:36.707 113.055 00:10.894 00:00.081
19  Joao. L  Mit. Eclipse 01:38.492 111.006 00:12.679 00:01.785
21  Jose. M  Honda Civic Vti 01:38.821 110.636 00:13.008 00:00.329
33  Marcus. N  Renault Clio 01:38.878 110.573 00:13.065 00:00.057
29  Marcelo. S  Audi S2 01:39.357 110.040 00:13.544 00:00.479
25  Luiz. A  Porsche Boxter 01:39.588 109.784 00:13.775 00:00.231
49  Vinicius. B  Audi Tt 01:39.919 109.421 00:14.106 00:00.331
31  Marcos. V  Ford Ka 01:40.159 109.158 00:14.346 00:00.240
27  Marcelo. C  Honda Civic Si 01:40.350 108.951 00:14.537 00:00.191
28  Marcelo. B  Bmw 130i 01:41.232 108.001 00:15.419 00:00.882
20  Joao. T  Mercedes C280 01:41.265 107.966 00:15.452 00:00.033
13  Fabiano. M  Subaru Wrx 01:42.534 106.630 00:16.721 00:01.269
46  Saulo. P  Subaru Wrx 01:43.365 105.773 00:17.552 00:00.831
35  Osana. A  Subaru Wrx 01:44.643 104.481 00:18.830 00:01.278
43  Rodrigo. L  Audi A3 01:44.920 104.205 00:19.107 00:00.277
50  Yuri. M  Subaru Wrx 01:44.983 104.143 00:19.170 00:00.063
47  Sergio. M  Gm Vectra 01:45.151 103.976 00:19.338 00:00.168
17  Hermano. M  Honda Civic 01:45.734 103.403 00:19.921 00:00.583
36  Patricia. D  Mit. Eclipse 01:47.643 101.569 00:21.830 00:01.909
14  Felipe. V  Citroen Zx Dakar 01:47.741 101.477 00:21.928 00:00.098
45  Anderson. T  Ford Focus 01:47.796 101.425 00:21.983 00:00.055
51  Marcos. G  Mercedes Cls 63 Amg 01:47.890 101.337 00:22.077 00:00.094
03  Bernardo. C  Honda Civic 01:47.964 101.267 00:22.151 00:00.074
52  Nilo. M  Renault Megane 01:48.374 100.884 00:22.561 00:00.410
22  Leandro. S  Fiat Punto Gt 01:48.777 100.510 00:22.964 00:00.403
44  Rogerio. M  Audi A3 01:49.348 99.985 00:23.535 00:00.571
32  Murilo. L  Mit. Lancer Evo Ix 01:49.702 99.663 00:23.889 00:00.354
11  Deusdeth. J  Vw Golf Vr6 01:50.248 99.169 00:24.435 00:00.546
09  Clayton. C  Mit. Eclipse 01:50.410 99.024 00:24.597 00:00.162
01  Anderson. C  Ford Ka 01:50.867 98.615 00:25.054 00:00.457
24  Leonardo. R  Ford Mustang 01:50.903 98.583 00:25.090 00:00.036
04  Breno. N  Citroen Xsara Vts 01:52.188 97.454 00:26.375 00:01.285
07  Celso. V  Ford Mustang 01:54.282 95.669 00:28.469 00:02.094
39  Paulo. P  Vw Gol 01:54.445 95.532 00:28.632 00:00.163
15  Fernando. L  Ford Mustang 01:56.297 94.011 00:30.484 00:01.852
41  Roberto. V  Ford Ka 01:58.466 92.290 00:32.653 00:02.169
26  Marcos. G  Vw Polo 02:01.222 90.192 00:35.409 00:02.756
40  Antonio. M  Ford Focus 02:01.240 90.178 00:35.427 00:00.018
48  Sergio. P  Vw Voyage 02:03.111 88.808 00:37.298 00:01.871
37  Patrick. C  Ford Ka 02:03.845 88.281 00:38.032 00:00.734
08  Claudio. M  Mazda Miata 02:10.940 83.498 00:45.127 00:07.095

Condições de Pista: Chuva. Pista Molhada durante grande parte do evento.



Valid XHTML 1.0 Transitional