Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Resultado Geral Oktane Trackday 2008.1


#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
41  Willian B.  Mit. Lancer Evo Viii 01:25.854 127.346 - -
07  Diogo L.  Subaru Wrx 01:27.086 125.545 00:01.232 00:01.232
05  Rodrigo G.  Mit. Lancer Evo V 01:27.998 124.244 00:02.144 00:00.912
24  Murilo L.  Mit. Lancer Evo Ix 01:28.414 123.659 00:02.560 00:00.416
22  Marcelo G.  Mit. Lancer Evo Viii 01:29.781 121.776 00:03.927 00:01.367
04  David K.  Mit. Lancer Evo Vii 01:29.935 121.568 00:04.081 00:00.154
42  Rodrigo D.  Bmw M5 01:30.795 120.416 00:04.941 00:00.860
23  Marcos E.  Subaru Wrx 01:31.061 120.065 00:05.207 00:00.266
01  Carlos B.  Mit. Lancer Evo V 01:31.963 118.887 00:06.109 00:00.902
31  Rafael J.  Bmw M3 01:32.400 118.325 00:06.546 00:00.437
45  Nilo M.  Vw Golf 01:32.600 118.069 00:06.746 00:00.200
11  Geraldo J.  Subaru Wrx Sti 01:33.040 117.511 00:07.186 00:00.440
28  Paulo M.  Audi S4 Avant 01:33.652 116.743 00:07.798 00:00.612
20  Manoel J.  Audi A3 01:33.871 116.470 00:08.017 00:00.219
06  Diego R.  Subaru Wrx 01:33.906 116.427 00:08.052 00:00.035
18  Luiz H.  Vw Gol 01:33.943 116.381 00:08.089 00:00.037
32  Rafael L.  Subaru Wrx 01:34.233 116.023 00:08.379 00:00.290
35  Rodrigo I.  Honda Civic Vti 01:34.466 115.737 00:08.612 00:00.233
30  Paulo S.  Bmw M3 01:34.861 115.255 00:09.007 00:00.395
49  Ricardo M.  Toyota Supra 01:35.753 114.181 00:09.899 00:00.892
13  Gustavo L.  Mini Cooper 01:36.020 113.864 00:10.166 00:00.267
27  Patrick C.  Focus Xr 01:36.530 113.262 00:10.676 00:00.510
34  Alberto P.  Ferrari 348 01:36.668 113.101 00:10.814 00:00.138
17  Leonardo R.  Vw Gol 01:37.371 112.284 00:11.517 00:00.703
10  Fernando L.  Subaru Wrx 01:37.942 111.629 00:12.088 00:00.571
09  Felipe P.  Subaru Wrx 01:38.481 111.018 00:12.627 00:00.539
19  Luiz M.  Mercedes E55 Amg 01:38.812 110.646 00:12.958 00:00.331
02  Carlos G.  Ford Fiesta 01:40.437 108.856 00:14.583 00:01.625
29  Paulo P.  Vw Gol 01:40.745 108.523 00:14.891 00:00.308
26  Osana A.  Subaru Wrx 01:41.067 108.178 00:15.213 00:00.322
36  Rodrigo A.  Gm Vectra Gt 01:41.376 107.848 00:15.522 00:00.309
03  Carlos S.  Gm Tigra 01:41.445 107.775 00:15.591 00:00.069
21  Marcelo B.  Bmw 130i 01:41.507 107.709 00:15.653 00:00.062
43  Leonardo V.  Vw Saveiro 01:41.660 107.547 00:15.806 00:00.153
38  Sergio M.  Gm Vectra 01:42.041 107.145 00:16.187 00:00.381
40  Vinicius B.  Mercedes Slk 01:42.162 107.018 00:16.308 00:00.121
44  Rafael L.  Vw Parati 01:42.963 106.186 00:17.109 00:00.801
08  Eduardo T.  Honda Civic Vti 01:43.199 105.943 00:17.345 00:00.236
25  Nelson H.  Honda Civic Vti 01:43.497 105.638 00:17.643 00:00.298
33  Ricardo C.  Citroen C5 01:43.581 105.552 00:17.727 00:00.084
37  Roman D.  Shelby Cobra 01:44.525 104.599 00:18.671 00:00.944
14  Ivan N.  Audi A3 01:44.560 104.564 00:18.706 00:00.035
15  Joao R.  Gm Astra 01:45.114 104.013 00:19.260 00:00.554
39  Tiago M.  Gm Opala 01:45.432 103.699 00:19.578 00:00.318
12  Guilherme A.  Peugeot 206cc 01:46.071 103.074 00:20.217 00:00.639

Condições de Pista: Pista Seca. Nublado durante todo o evento






Valid XHTML 1.0 Transitional